Gender Listening Patterns by Genre   2023-12-14
genre female listeners female streams gender tilt poprank
pop 0.614 0.606 0.008 1
rap 0.331 0.083 0.248 2
rock 0.310 0.081 0.229 3
urbano latino 0.451 0.147 0.304 4
trap latino 0.426 0.141 0.285 5
hip hop 0.279 0.039 0.240 6
reggaeton 0.456 0.143 0.313 7
dance pop 0.534 0.585 -0.051 8
musica mexicana 0.345 0.028 0.317 9
pop rap 0.339 0.056 0.283 10
filmi 0.349 0.481 -0.132 11
latin pop 0.544 0.363 0.181 12
corrido 0.305 0.003 0.302 13
sierreno 0.317 0.003 0.314 14
pov: indie 0.555 0.281 0.274 15
norteno 0.324 0.007 0.317 16
classic rock 0.306 0.079 0.227 17
modern rock 0.417 0.120 0.297 18
sad sierreno 0.325 0.010 0.315 19
trap 0.260 0.026 0.234 20
k-pop 0.713 0.349 0.364 21
alternative metal 0.234 0.057 0.177 22
permanent wave 0.340 0.125 0.215 23
r&b 0.578 0.455 0.123 24
banda 0.352 0.015 0.337 25
modern bollywood 0.384 0.464 -0.080 26
soft rock 0.370 0.213 0.157 27
corridos tumbados 0.271 0.005 0.266 28
album rock 0.275 0.091 0.184 29
contemporary country 0.490 0.132 0.358 30
sertanejo universitario 0.448 0.187 0.261 31
sertanejo 0.447 0.214 0.233 32
canadian pop 0.435 0.146 0.289 33
mellow gold 0.352 0.095 0.257 34
indonesian pop 0.505 0.340 0.165 35
hard rock 0.212 0.022 0.190 36
arrocha 0.470 0.200 0.270 37
melodic rap 0.205 0.020 0.185 38
country 0.459 0.165 0.294 39
pop dance 0.340 0.273 0.067 40
j-pop 0.430 0.422 0.008 41
alternative rock 0.280 0.174 0.106 42
edm 0.325 0.260 0.065 43
nu metal 0.226 0.031 0.195 44
french hip hop 0.341 0.019 0.322 45
ranchera 0.379 0.220 0.159 46
agronejo 0.458 0.224 0.234 47
post-grunge 0.253 0.024 0.229 48
italian pop 0.401 0.176 0.225 49
pop urbaine 0.350 0.035 0.315 50
adult standards 0.538 0.234 0.304 51
country road 0.459 0.112 0.347 52
rock en espanol 0.373 0.105 0.268 53
punjabi pop 0.241 0.086 0.155 54
singer-songwriter 0.371 0.177 0.194 55
mexican pop 0.552 0.487 0.065 56
atl hip hop 0.231 0.034 0.197 57
german hip hop 0.359 0.113 0.246 58
turkish pop 0.584 0.502 0.082 59
latin alternative 0.380 0.159 0.221 60
k-pop boy group 0.783 0.018 0.765 61
uk pop 0.554 0.495 0.059 62
southern hip hop 0.249 0.019 0.230 63
reggaeton colombiano 0.548 0.399 0.149 64
k-pop girl group 0.617 0.931 -0.314 65
urban contemporary 0.574 0.532 0.042 66
canadian hip hop 0.291 0.041 0.250 67
art pop 0.590 0.918 -0.328 68
soul 0.431 0.312 0.119 69
latin arena pop 0.561 0.421 0.140 70
italian hip hop 0.320 0.051 0.269 71
latin rock 0.369 0.080 0.289 72
modern country pop 0.447 0.181 0.266 73
colombian pop 0.539 0.240 0.299 74
sertanejo pop 0.430 0.283 0.147 75
alt z 0.670 0.788 -0.118 76
opm 0.441 0.287 0.154 77
new wave pop 0.366 0.410 -0.044 78
latin hip hop 0.374 0.036 0.338 79
trap argentino 0.333 0.138 0.195 80
heartland rock 0.336 0.062 0.274 81
chicago rap 0.178 0.012 0.166 82
lounge 0.549 0.108 0.441 83
pagode 0.432 0.086 0.346 84
desi pop 0.328 0.231 0.097 85
modern country rock 0.462 0.045 0.417 86
gangster rap 0.197 0.005 0.192 87
tropical 0.401 0.208 0.193 88
singer-songwriter pop 0.569 0.168 0.401 89
grupera 0.331 0.055 0.276 90
argentine rock 0.351 0.029 0.322 91
pop punk 0.339 0.103 0.236 92
ccm 0.580 0.517 0.063 93
forro 0.418 0.200 0.218 94
folk rock 0.353 0.094 0.259 95
indietronica 0.382 0.327 0.055 96
mpb 0.437 0.284 0.153 97
afrobeats 0.383 0.119 0.264 98
vocal jazz 0.482 0.489 -0.007 99
trap italiana 0.256 0.022 0.234 100
indie pop 0.606 0.789 -0.183 101
pagode novo 0.439 0.058 0.381 102
funk carioca 0.390 0.242 0.148 103
german pop 0.565 0.364 0.201 104
rap metal 0.230 0.009 0.221 105
easy listening 0.520 0.158 0.362 106
new wave 0.333 0.148 0.185 107
italian adult pop 0.465 0.251 0.214 108
new romantic 0.328 0.235 0.093 109
turkish rock 0.585 0.182 0.403 110
rap francais 0.247 0.004 0.243 111
j-rock 0.401 0.198 0.203 112
cloud rap 0.316 0.008 0.308 113
metal 0.157 0.018 0.139 114
indie rock 0.375 0.304 0.071 115
nigerian pop 0.365 0.114 0.251 116
spanish pop 0.508 0.316 0.192 117
classical 0.407 0.429 -0.022 118
neo mellow 0.474 0.205 0.269 119
hoerspiel 0.516 0.689 -0.173 120
salsa 0.379 0.046 0.333 121
mexican hip hop 0.205 0.030 0.175 122
turkish hip hop 0.321 0.042 0.279 123
desi hip hop 0.175 0.156 0.019 124
psychedelic rock 0.279 0.047 0.232 125
bedroom pop 0.511 0.451 0.060 126
trap brasileiro 0.294 0.016 0.278 127
polish hip hop 0.339 0.094 0.245 128
anime 0.429 0.263 0.166 129
argentine hip hop 0.295 0.154 0.141 130
canadian contemporary r&b 0.510 0.142 0.368 131
dark trap 0.265 0.002 0.263 132
funk mtg 0.318 0.035 0.283 133
french pop 0.536 0.380 0.156 134
christian music 0.547 0.532 0.015 135
electro house 0.266 0.273 -0.007 136
pop rock 0.416 0.299 0.117 137
stomp and holler 0.498 0.397 0.101 138
country rock 0.276 0.044 0.232 139
modern alternative rock 0.464 0.081 0.383 140
indonesian pop rock 0.352 0.103 0.249 141
mandopop 0.399 0.273 0.126 142
mariachi 0.369 0.186 0.183 143
r&b francais 0.488 0.227 0.261 144
underground hip hop 0.247 0.009 0.238 145
conscious hip hop 0.185 0.049 0.136 146
east coast hip hop 0.182 0.044 0.138 147
indie folk 0.527 0.198 0.329 148
alternative r&b 0.566 0.633 -0.067 149
brazilian gospel 0.543 0.520 0.023 150
mexican rock 0.328 0.054 0.274 151
urbano espanol 0.398 0.132 0.266 152
house 0.325 0.329 -0.004 153
punk 0.209 0.048 0.161 154
metalcore 0.206 0.021 0.185 155
worship 0.570 0.737 -0.167 156
uk dance 0.338 0.344 -0.006 157
thai pop 0.484 0.137 0.347 158
slap house 0.216 0.171 0.045 159
folk 0.386 0.252 0.134 160
funk paulista 0.250 0.016 0.234 161
glam metal 0.225 0.041 0.184 162
puerto rican pop 0.459 0.122 0.337 163
soundtrack 0.367 0.111 0.256 164
japanese teen pop 0.432 0.468 -0.036 165
chamber pop 0.434 0.326 0.108 166
brazilian rock 0.373 0.120 0.253 167
latin viral pop 0.655 0.607 0.048 168
bolero 0.383 0.028 0.355 169
chanson 0.470 0.312 0.158 170
gruperas inmortales 0.322 0.130 0.192 171
neo soul 0.492 0.505 -0.013 172
urbano chileno 0.333 0.017 0.316 173
uk hip hop 0.217 0.035 0.182 174
pixel 0.369 0.068 0.301 175
outlaw country 0.302 0.022 0.280 176
sertanejo tradicional 0.282 0.016 0.266 177
synthpop 0.323 0.283 0.040 178
children's music 0.556 0.731 -0.175 179
indie soul 0.420 0.300 0.120 180
classic oklahoma country 0.458 0.178 0.280 181
orchestral soundtrack 0.364 0.081 0.283 182
west coast rap 0.183 0.019 0.164 183
classic soul 0.401 0.307 0.094 184
reggaeton flow 0.274 0.021 0.253 185
art rock 0.251 0.024 0.227 186
contemporary r&b 0.511 0.379 0.132 187
christian alternative rock 0.524 0.316 0.208 188
disco 0.380 0.365 0.015 189
emo rap 0.290 0.004 0.286 190
boy band 0.610 0.003 0.607 191
otacore 0.362 0.111 0.251 192
russian hip hop 0.300 0.025 0.275 193
british invasion 0.295 0.024 0.271 194
viral pop 0.490 0.289 0.201 195
turkish trap 0.317 0.052 0.265 196
talent show 0.588 0.292 0.296 197
melodic metalcore 0.162 0.052 0.110 198
pop nacional 0.532 0.599 -0.067 199
memphis hip hop 0.175 0.005 0.170 200
swedish pop 0.552 0.553 -0.001 201
rap conscient 0.321 0.005 0.316 202
glam rock 0.331 0.031 0.300 203
yacht rock 0.380 0.287 0.093 204
cumbia pop 0.368 0.196 0.172 205
brazilian hip hop 0.297 0.090 0.207 206
detroit hip hop 0.195 0.008 0.187 207
latin christian 0.503 0.325 0.178 208
post-teen pop 0.652 0.485 0.167 209
hip pop 0.576 0.737 -0.161 210
v-pop 0.422 0.285 0.137 211
garage rock 0.357 0.083 0.274 212
grunge 0.230 0.102 0.128 213
trap triste 0.259 0.065 0.194 214
europop 0.448 0.679 -0.231 215
bachata 0.478 0.147 0.331 216
kindermusik 0.554 0.598 -0.044 217
kleine hoerspiel 0.548 0.543 0.005 218
miami hip hop 0.238 0.038 0.200 219
world worship 0.539 0.858 -0.319 220
polish trap 0.341 0.034 0.307 221
cumbia villera 0.315 0.103 0.212 222
rock nacional brasileiro 0.340 0.062 0.278 223
tamil pop 0.302 0.358 -0.056 224
axe 0.419 0.274 0.145 225
alternative hip hop 0.146 0.136 0.010 226
melancholia 0.389 0.255 0.134 227
cantautor 0.428 0.151 0.277 228
classic bollywood 0.264 0.633 -0.369 229
quiet storm 0.393 0.330 0.063 230
tropical house 0.362 0.112 0.250 231
urbano mexicano 0.518 0.293 0.225 232
rock-and-roll 0.405 0.129 0.276 233
electronica 0.302 0.294 0.008 234
gen z singer-songwriter 0.597 0.576 0.021 235
movie tunes 0.607 0.682 -0.075 236
anime rock 0.382 0.463 -0.081 237
cuarteto 0.350 0.087 0.263 238
funk 0.343 0.264 0.079 239
dutch hip hop 0.338 0.060 0.278 240
dirty south rap 0.262 0.020 0.242 241
dream pop 0.499 0.379 0.120 242
new orleans rap 0.312 0.000 0.312 243
dance rock 0.343 0.186 0.157 244
lgbtq+ hip hop 0.449 0.033 0.416 245
funk metal 0.224 0.004 0.220 246
punjabi hip hop 0.159 0.009 0.150 247
samba 0.397 0.240 0.157 248
folk-pop 0.524 0.423 0.101 249
motown 0.397 0.283 0.114 250
arab pop 0.455 0.319 0.136 251
spanish hip hop 0.343 0.023 0.320 252
afropop 0.346 0.184 0.162 253
blues rock 0.207 0.076 0.131 254
florida rap 0.272 0.047 0.225 255
jazz 0.349 0.200 0.149 256
funk consciente 0.198 0.025 0.173 257
british soul 0.510 0.859 -0.349 258
cumbia sonidera 0.305 0.033 0.272 259
classic texas country 0.330 0.106 0.224 260
bossa nova 0.428 0.336 0.092 261
cancion melodica 0.412 0.226 0.186 262
progressive house 0.232 0.219 0.013 263
progressive rock 0.188 0.013 0.175 264
vallenato 0.377 0.112 0.265 265
pop argentino 0.639 0.767 -0.128 266
compositional ambient 0.446 0.157 0.289 267
classic italian pop 0.372 0.214 0.158 268
mollywood 0.305 0.316 -0.011 269
electropop 0.600 0.910 -0.310 270
emo 0.338 0.017 0.321 271
pop flamenco 0.462 0.217 0.245 272
pinoy hip hop 0.285 0.035 0.250 273
plugg 0.141 0.005 0.136 274
neon pop punk 0.355 0.039 0.316 275
merseybeat 0.318 0.010 0.308 276
nursery 0.563 0.549 0.014 277
danish pop 0.475 0.140 0.335 278
progressive electro house 0.241 0.177 0.064 279
reggae 0.238 0.029 0.209 280
dancehall 0.395 0.096 0.299 281
funk rj 0.442 0.350 0.092 282
jazz pop 0.522 0.321 0.201 283
adoracao 0.506 0.474 0.032 284
tejano 0.382 0.153 0.229 285
pop reggaeton 0.364 0.103 0.261 286
nova mpb 0.571 0.545 0.026 287
metropopolis 0.468 0.879 -0.411 288
shoegaze 0.493 0.300 0.193 289
dangdut 0.344 0.170 0.174 290
cali rap 0.244 0.021 0.223 291
piano rock 0.401 0.188 0.213 292
dutch pop 0.508 0.387 0.121 293
latin worship 0.489 0.382 0.107 294
rockabilly 0.402 0.119 0.283 295
turkish alt pop 0.624 0.212 0.412 296
musica para ninos 0.581 0.509 0.072 297
ska argentino 0.299 0.028 0.271 298
azontobeats 0.349 0.090 0.259 299
hardcore hip hop 0.138 0.010 0.128 300
swing 0.480 0.385 0.095 301
turbo folk 0.477 0.356 0.121 302
roots reggae 0.239 0.032 0.207 303
salsa puertorriquena 0.357 0.026 0.331 304
new americana 0.377 0.407 -0.030 305
egyptian pop 0.388 0.130 0.258 306
musica popular colombiana 0.360 0.049 0.311 307
classic country pop 0.394 0.336 0.058 308
screamo 0.312 0.003 0.309 309
dfw rap 0.268 0.031 0.237 310
brazilian reggae 0.342 0.086 0.256 311
bhojpuri pop 0.213 0.573 -0.360 312
industrial metal 0.232 0.070 0.162 313
eurodance 0.291 0.563 -0.272 314
indonesian indie 0.263 0.205 0.058 315
funk rock 0.254 0.081 0.173 316
russian pop 0.530 0.310 0.220 317
australian pop 0.524 0.539 -0.015 318
power metal 0.148 0.283 -0.135 319
big room 0.251 0.257 -0.006 320
arabesk 0.358 0.412 -0.054 321
country dawn 0.608 1.000 -0.392 322
g funk 0.169 0.004 0.165 323
pop soul 0.547 0.880 -0.333 324
britpop 0.268 0.083 0.185 325
swedish hip hop 0.396 0.013 0.383 326
old school thrash 0.129 0.005 0.124 327
symphonic rock 0.202 0.010 0.192 328
dark r&b 0.536 0.338 0.198 329
trip hop 0.305 0.370 -0.065 330
thrash metal 0.126 0.001 0.125 331
broadway 0.637 0.547 0.090 332
spanish pop rock 0.508 0.462 0.046 333
brooklyn indie 0.570 0.947 -0.377 334
downtempo 0.312 0.271 0.041 335
polish pop 0.544 0.561 -0.017 336
swedish trap pop 0.401 0.012 0.389 337
previa 0.301 0.021 0.280 338
neo-classical 0.520 0.080 0.440 339
czsk hip hop 0.346 0.047 0.299 340
greek trap 0.309 0.025 0.284 341
video game music 0.201 0.235 -0.034 342
chill house 0.379 0.120 0.259 343
k-rap 0.648 0.087 0.561 344
vietnamese hip hop 0.378 0.137 0.241 345
brostep 0.264 0.214 0.050 346
melodic drill 0.169 0.011 0.158 347
classic j-pop 0.385 0.425 -0.040 348
neo-synthpop 0.350 0.634 -0.284 349
korean r&b 0.597 0.148 0.449 350
rap conciencia 0.210 0.069 0.141 351
lo-fi beats 0.331 0.019 0.312 352
lo-fi study 0.349 0.007 0.342 353
australian rock 0.269 0.077 0.192 354
french rock 0.412 0.279 0.133 355
southern rock 0.218 0.020 0.198 356
sheffield indie 0.460 0.025 0.435 357
southern soul 0.390 0.352 0.038 358
reggae fusion 0.307 0.028 0.279 359
cantopop 0.366 0.273 0.093 360
lo-fi indie 0.447 0.010 0.437 361
show tunes 0.633 0.520 0.113 362
cloud rap francais 0.322 0.003 0.319 363
dutch rap pop 0.414 0.134 0.280 364
dutch house 0.218 0.150 0.068 365
early music 0.367 0.488 -0.121 366
baton rouge rap 0.190 0.003 0.187 367
baroque 0.367 0.484 -0.117 368
groove metal 0.119 0.007 0.112 369
escape room 0.361 0.572 -0.211 370
late romantic era 0.422 0.492 -0.070 371
uk post-punk 0.361 0.102 0.259 372
tagalog rap 0.266 0.027 0.239 373
madchester 0.309 0.049 0.260 374
pop rock brasileiro 0.378 0.143 0.235 375
queens hip hop 0.249 0.224 0.025 376
cumbia 0.369 0.151 0.218 377
turkish folk 0.374 0.383 -0.009 378
r&b en espanol 0.490 0.366 0.124 379
classic swedish pop 0.486 0.275 0.211 380
tollywood 0.288 0.423 -0.135 381
industrial rock 0.262 0.050 0.212 382
japanese singer-songwriter 0.421 0.255 0.166 383
rap marseille 0.270 0.010 0.260 384
modern blues rock 0.262 0.177 0.085 385
contemporary vocal jazz 0.463 0.752 -0.289 386
flamenco urbano 0.445 0.132 0.313 387
sad rap 0.175 0.037 0.138 388
nigerian hip hop 0.286 0.031 0.255 389
sophisti-pop 0.346 0.373 -0.027 390
spanish rock 0.383 0.065 0.318 391
c-pop 0.318 0.215 0.103 392
russian trap 0.226 0.007 0.219 393
australian hip hop 0.253 0.026 0.227 394
taiwan pop 0.386 0.143 0.243 395
atl trap 0.150 0.006 0.144 396
nyc rap 0.129 0.045 0.084 397
german metal 0.213 0.044 0.169 398
schlager 0.467 0.467 0.000 399
greek hip hop 0.286 0.023 0.263 400
sad lo-fi 0.187 0.099 0.088 401
classic indonesian rock 0.237 0.045 0.192 402
neo-psychedelic 0.285 0.262 0.023 403
jazz blues 0.459 0.830 -0.371 404
lilith 0.537 0.998 -0.461 405
laiko 0.433 0.224 0.209 406
trap queen 0.661 0.925 -0.264 407
chinese viral pop 0.437 0.553 -0.116 408
bebop 0.311 0.004 0.307 409
german rock 0.325 0.066 0.259 410
trance 0.209 0.175 0.034 411
ambient pop 0.572 0.056 0.516 412
j-division 0.691 0.009 0.682 413
uk contemporary r&b 0.559 0.590 -0.031 414
indie anthem-folk 0.570 0.188 0.382 415
speed metal 0.113 0.048 0.065 416
rap napoletano 0.396 0.026 0.370 417
classical era 0.369 0.447 -0.078 418
vocaloid 0.458 0.110 0.348 419
muziek voor kinderen 0.510 0.717 -0.207 420
greek pop 0.448 0.217 0.231 421
bachata dominicana 0.417 0.050 0.367 422
preschool children's music 0.549 0.712 -0.163 423
velha guarda 0.370 0.223 0.147 424
indonesian jazz 0.480 0.335 0.145 425
canadian rock 0.298 0.089 0.209 426
japanese vgm 0.266 0.416 -0.150 427
indonesian rock 0.213 0.051 0.162 428
danish hip hop 0.384 0.040 0.344 429
musica infantil 0.586 0.609 -0.023 430
pop venezolano 0.315 0.100 0.215 431
indie poptimism 0.551 0.415 0.136 432
classic opm 0.427 0.246 0.181 433
roots rock 0.255 0.056 0.199 434
finnish pop 0.632 0.457 0.175 435
swedish gangsta rap 0.387 0.003 0.384 436
cartoon 0.519 0.774 -0.255 437
finnish hip hop 0.481 0.120 0.361 438
alternative dance 0.320 0.432 -0.112 439
baroque pop 0.433 0.507 -0.074 440
korean ost 0.682 0.025 0.657 441
cumbia chilena 0.327 0.003 0.324 442
israeli pop 0.461 0.138 0.323 443
spanish indie pop 0.466 0.139 0.327 444
anime score 0.355 0.102 0.253 445
symphonic metal 0.191 0.583 -0.392 446
mexican indie 0.411 0.114 0.297 447
norwegian pop 0.589 0.617 -0.028 448
haryanvi pop 0.193 0.130 0.063 449
glitchcore 0.191 0.028 0.163 450
skate punk 0.167 0.061 0.106 451
pixie 0.429 0.618 -0.189 452
australian dance 0.427 0.680 -0.253 453
nouvelle chanson francaise 0.532 0.602 -0.070 454
indie rock italiano 0.594 0.981 -0.387 455
funk ostentacao 0.269 0.011 0.258 456
pop romantico 0.417 0.203 0.214 457
czech pop 0.492 0.210 0.282 458
classic schlager 0.434 0.316 0.118 459
folklore argentino 0.355 0.142 0.213 460
cumbia peruana 0.328 0.152 0.176 461
pinoy r&b 0.306 0.042 0.264 462
hungarian pop 0.431 0.103 0.328 463
dutch rock 0.425 0.142 0.283 464
french indie pop 0.461 0.530 -0.069 465
country rap 0.245 0.030 0.215 466
operatic pop 0.495 0.564 -0.069 467
irish singer-songwriter 0.705 0.036 0.669 468
argentine indie 0.454 0.143 0.311 469
rumba 0.369 0.146 0.223 470
modern indie folk 0.577 0.052 0.525 471
hyperpop 0.319 0.301 0.018 472
arrochadeira 0.424 0.258 0.166 473
norteno-sax 0.374 0.000 0.374 474
new jack swing 0.436 0.243 0.193 475
afrofuturism 0.436 0.313 0.123 476
alternative emo 0.274 0.044 0.230 477
acoustic pop 0.550 0.438 0.112 478
industrial 0.242 0.018 0.224 479
pop emo 0.476 0.513 -0.037 480
neue deutsche harte 0.248 0.034 0.214 481
czech hip hop 0.275 0.033 0.242 482
hindi hip hop 0.127 0.069 0.058 483
j-rap 0.308 0.182 0.126 484
kollywood 0.260 0.432 -0.172 485
chilean rock 0.372 0.142 0.230 486
noise pop 0.304 0.374 -0.070 487
post-romantic era 0.416 0.407 0.009 488
gospel 0.621 0.477 0.144 489
classic colombian pop 0.370 0.030 0.340 490
funk bh 0.284 0.030 0.254 491
reggae rock 0.278 0.017 0.261 492
malaysian pop 0.466 0.195 0.271 493
blues 0.213 0.042 0.171 494
korean pop 0.562 0.300 0.262 495
turkish alternative rock 0.561 0.093 0.468 496
tech house 0.254 0.158 0.096 497
german drill 0.205 0.086 0.119 498
pop lgbtq+ brasileira 0.444 0.696 -0.252 499
swedish trap 0.393 0.005 0.388 500
writing 0.508 0.129 0.379 501
chill r&b 0.480 0.075 0.405 502
grime 0.213 0.055 0.158 503
electric blues 0.207 0.082 0.125 504
sufi 0.315 0.229 0.086 505
finnish dance pop 0.594 0.417 0.177 506
trova 0.412 0.161 0.251 507
hollywood 0.605 0.743 -0.138 508
venezuelan hip hop 0.221 0.026 0.195 509
progressive metal 0.161 0.102 0.059 510
dreamo 0.298 0.229 0.069 511
rap rock 0.224 0.012 0.212 512
p-pop 0.465 0.068 0.397 513
candy pop 0.502 1.000 -0.498 514
jam band 0.246 0.064 0.182 515
barnmusik 0.553 0.493 0.060 516
coverchill 0.361 0.419 -0.058 517
uk metalcore 0.204 0.020 0.184 518
chillhop 0.279 0.012 0.267 519
mexican rock-and-roll 0.372 0.107 0.265 520
pagode baiano 0.510 0.553 -0.043 521
albanian pop 0.456 0.284 0.172 522
north carolina hip hop 0.230 0.027 0.203 523
rome indie 0.557 0.075 0.482 524
smooth jazz 0.322 0.108 0.214 525
oxford indie 0.297 0.000 0.297 526
red dirt 0.278 0.124 0.154 527
irish rock 0.338 0.237 0.101 528
corridos alternativos 0.122 0.000 0.122 529
modern indie pop 0.454 0.323 0.131 530
german alternative rap 0.225 0.192 0.033 531
albanian hip hop 0.339 0.107 0.232 532
meditation 0.617 0.009 0.608 533
contemporary post-bop 0.280 0.011 0.269 534
hamburg hip hop 0.243 0.078 0.165 535
russian alt pop 0.502 0.294 0.208 536
drum and bass 0.215 0.204 0.011 537
new french touch 0.388 0.111 0.277 538
lo-fi jazzhop 0.339 0.015 0.324 539
j-pixie 0.205 0.713 -0.508 540
drill 0.180 0.032 0.148 541
pop rap brasileiro 0.420 0.062 0.358 542
philly rap 0.129 0.042 0.087 543
indie pop rap 0.260 0.047 0.213 544
rock cristiano 0.442 0.221 0.221 545
hip hop tuga 0.294 0.035 0.259 546
japanese alternative rock 0.458 0.232 0.226 547
la indie 0.524 0.611 -0.087 548
torch song 0.482 1.000 -0.518 549
country pop 0.550 0.439 0.111 550
deep ccm 0.556 0.690 -0.134 551
sacramento indie 0.343 0.014 0.329 552
british soundtrack 0.393 0.244 0.149 553
filter house 0.216 0.045 0.171 554
turkish singer-songwriter 0.612 0.594 0.018 555
pop r&b 0.555 0.315 0.240 556
meme rap 0.167 0.004 0.163 557
rap politico 0.221 0.035 0.186 558
boom bap espanol 0.166 0.009 0.157 559
vallenato moderno 0.399 0.050 0.349 560
rap maroc 0.197 0.030 0.167 561
amapiano 0.268 0.121 0.147 562
persian pop 0.386 0.053 0.333 563
chicago drill 0.170 0.004 0.166 564
nu-cumbia 0.357 0.652 -0.295 565
suomi rock 0.497 0.360 0.137 566
uk drill 0.097 0.005 0.092 567
deep underground hip hop 0.374 0.008 0.366 568
reggaeton chileno 0.320 0.092 0.228 569
a cappella 0.640 0.880 -0.240 570
bubblegrunge 0.475 0.857 -0.382 571
ska 0.204 0.063 0.141 572
manele 0.362 0.083 0.279 573
shimmer pop 0.376 0.374 0.002 574
thai indie pop 0.450 0.241 0.209 575
italian underground hip hop 0.200 0.015 0.185 576
speedrun 0.193 0.675 -0.482 577
covertronica 0.289 0.152 0.137 578
hard rock brasileiro 0.305 0.094 0.211 579
bossa nova cover 0.386 0.265 0.121 580
countrygaze 0.500 0.680 -0.180 581
memphis soul 0.399 0.316 0.083 582
australian surf rock 0.429 0.099 0.330 583
la pop 0.555 0.268 0.287 584
soul blues 0.384 0.265 0.119 585
cool jazz 0.334 0.008 0.326 586
classic mandopop 0.324 0.361 -0.037 587
musica gaucha tradicionalista 0.221 0.005 0.216 588
instrumental hip hop 0.183 0.040 0.143 589
modern salsa 0.418 0.040 0.378 590
ukrainian pop 0.496 0.220 0.276 591
german techno 0.244 0.218 0.026 592
philly indie 0.426 0.076 0.350 593
girl group 0.580 1.000 -0.420 594
naija worship 0.472 0.303 0.169 595
dancefloor dnb 0.202 0.210 -0.008 596
redneck 0.190 0.037 0.153 597
japanese emo 0.370 0.014 0.356 598
early modern classical 0.387 0.380 0.007 599
rock quebecois 0.412 0.780 -0.368 600
cumbia santafesina 0.290 0.036 0.254 601
frauenrap 0.718 0.994 -0.276 602
world 0.357 0.403 -0.046 603
new rave 0.329 0.570 -0.241 604
high vibe 0.707 0.190 0.517 605
edmonton indie 0.384 0.013 0.371 606
epicore 0.262 0.088 0.174 607
italian indie pop 0.497 0.082 0.415 608
trap mexicano 0.182 0.011 0.171 609
russian dance 0.451 0.078 0.373 610
canadian singer-songwriter 0.443 0.382 0.061 611
salsa colombiana 0.353 0.221 0.132 612
anadolu rock 0.380 0.129 0.251 613
instrumental worship 0.571 0.120 0.451 614
bolero mexicano 0.346 0.031 0.315 615
j-poprock 0.273 0.307 -0.034 616
swedish metal 0.118 0.067 0.051 617
stoner rock 0.150 0.030 0.120 618
indonesian worship 0.554 0.490 0.064 619
classic pakistani pop 0.319 0.273 0.046 620
death metal 0.109 0.048 0.061 621
romanian pop 0.480 0.599 -0.119 622
trap chileno 0.346 0.054 0.292 623
nashville sound 0.360 0.215 0.145 624
duranguense 0.284 0.046 0.238 625
pinoy trap 0.256 0.006 0.250 626
australian indie 0.448 0.427 0.021 627
small room 0.499 0.476 0.023 628
roots worship 0.534 0.342 0.192 629
argentine telepop 0.642 0.341 0.301 630
post-punk 0.290 0.474 -0.184 631
indie r&b 0.475 0.285 0.190 632
christian indie 0.565 0.076 0.489 633
moroccan pop 0.370 0.142 0.228 634
rap latina 0.628 0.995 -0.367 635
pop edm 0.294 0.346 -0.052 636
colombian hip hop 0.234 0.030 0.204 637
rock urbano mexicano 0.223 0.133 0.090 638
rap calme 0.359 0.009 0.350 639
taiwan singer-songwriter 0.414 0.233 0.181 640
modern folk rock 0.437 0.184 0.253 641
post-hardcore 0.226 0.009 0.217 642
thai rock 0.335 0.057 0.278 643
gothic metal 0.282 0.612 -0.330 644
nasheed 0.508 0.001 0.507 645
christian rock 0.188 0.385 -0.197 646
comic 0.309 0.023 0.286 647
electro latino 0.417 0.040 0.377 648
indie garage rock 0.339 0.188 0.151 649
ohio hip hop 0.267 0.049 0.218 650
rap dominicano 0.276 0.021 0.255 651
jazz saxophone 0.321 0.006 0.315 652
levenslied 0.327 0.086 0.241 653
arabic hip hop 0.176 0.079 0.097 654
czech rock 0.292 0.104 0.188 655
south african pop 0.394 0.335 0.059 656
belgian hip hop 0.306 0.023 0.283 657
nueva cancion 0.411 0.180 0.231 658
swamp rock 0.236 0.001 0.235 659
russian rock 0.249 0.135 0.114 660
modern j-rock 0.602 0.138 0.464 661
french indietronica 0.417 0.389 0.028 662
gothic symphonic metal 0.236 0.871 -0.635 663
rock alternativo brasileiro 0.321 0.018 0.303 664
russelater 0.421 0.014 0.407 665
rap cristiano 0.439 0.059 0.380 666
rawstyle 0.174 0.013 0.161 667
j-pop boy group 0.704 0.000 0.704 668
spanish new wave 0.293 0.106 0.187 669
acoustic cover 0.489 0.294 0.195 670
canzone d'autore 0.332 0.007 0.325 671
rock kapak 0.265 0.100 0.165 672
modern blues 0.257 0.173 0.084 673
rif 0.432 0.065 0.367 674
alternative country 0.283 0.256 0.027 675
christian hip hop 0.350 0.065 0.285 676
new age 0.446 0.260 0.186 677
argentine reggae 0.314 0.094 0.220 678
indie viet 0.388 0.269 0.119 679
