Gender Listening Patterns by Genre   2023-12-14
genre female listeners female streams poprank
pop 0.614 0.606 1
rap 0.331 0.083 2
rock 0.310 0.081 3
urbano latino 0.451 0.147 4
trap latino 0.426 0.141 5
hip hop 0.279 0.039 6
reggaeton 0.456 0.143 7
dance pop 0.534 0.585 8
musica mexicana 0.345 0.028 9
pop rap 0.339 0.056 10
filmi 0.349 0.481 11
latin pop 0.544 0.363 12
corrido 0.305 0.003 13
sierreno 0.317 0.003 14
pov: indie 0.555 0.281 15
norteno 0.324 0.007 16
classic rock 0.306 0.079 17
modern rock 0.417 0.120 18
sad sierreno 0.325 0.010 19
trap 0.260 0.026 20
k-pop 0.713 0.349 21
alternative metal 0.234 0.057 22
permanent wave 0.340 0.125 23
r&b 0.578 0.455 24
banda 0.352 0.015 25
modern bollywood 0.384 0.464 26
soft rock 0.370 0.213 27
corridos tumbados 0.271 0.005 28
album rock 0.275 0.091 29
contemporary country 0.490 0.132 30
sertanejo universitario 0.448 0.187 31
sertanejo 0.447 0.214 32
canadian pop 0.435 0.146 33
mellow gold 0.352 0.095 34
indonesian pop 0.505 0.340 35
hard rock 0.212 0.022 36
arrocha 0.470 0.200 37
melodic rap 0.205 0.020 38
country 0.459 0.165 39
pop dance 0.340 0.273 40
j-pop 0.430 0.422 41
alternative rock 0.280 0.174 42
edm 0.325 0.260 43
nu metal 0.226 0.031 44
french hip hop 0.341 0.019 45
ranchera 0.379 0.220 46
agronejo 0.458 0.224 47
post-grunge 0.253 0.024 48
italian pop 0.401 0.176 49
pop urbaine 0.350 0.035 50
adult standards 0.538 0.234 51
country road 0.459 0.112 52
rock en espanol 0.373 0.105 53
punjabi pop 0.241 0.086 54
singer-songwriter 0.371 0.177 55
mexican pop 0.552 0.487 56
atl hip hop 0.231 0.034 57
german hip hop 0.359 0.113 58
turkish pop 0.584 0.502 59
latin alternative 0.380 0.159 60
k-pop boy group 0.783 0.018 61
uk pop 0.554 0.495 62
southern hip hop 0.249 0.019 63
reggaeton colombiano 0.548 0.399 64
k-pop girl group 0.617 0.931 65
urban contemporary 0.574 0.532 66
canadian hip hop 0.291 0.041 67
art pop 0.590 0.918 68
soul 0.431 0.312 69
latin arena pop 0.561 0.421 70
italian hip hop 0.320 0.051 71
latin rock 0.369 0.080 72
modern country pop 0.447 0.181 73
colombian pop 0.539 0.240 74
sertanejo pop 0.430 0.283 75
alt z 0.670 0.788 76
opm 0.441 0.287 77
new wave pop 0.366 0.410 78
latin hip hop 0.374 0.036 79
trap argentino 0.333 0.138 80
heartland rock 0.336 0.062 81
chicago rap 0.178 0.012 82
lounge 0.549 0.108 83
pagode 0.432 0.086 84
desi pop 0.328 0.231 85
modern country rock 0.462 0.045 86
gangster rap 0.197 0.005 87
tropical 0.401 0.208 88
singer-songwriter pop 0.569 0.168 89
grupera 0.331 0.055 90
argentine rock 0.351 0.029 91
pop punk 0.339 0.103 92
ccm 0.580 0.517 93
forro 0.418 0.200 94
folk rock 0.353 0.094 95
indietronica 0.382 0.327 96
mpb 0.437 0.284 97
afrobeats 0.383 0.119 98
vocal jazz 0.482 0.489 99
trap italiana 0.256 0.022 100
indie pop 0.606 0.789 101
pagode novo 0.439 0.058 102
funk carioca 0.390 0.242 103
german pop 0.565 0.364 104
rap metal 0.230 0.009 105
easy listening 0.520 0.158 106
new wave 0.333 0.148 107
italian adult pop 0.465 0.251 108
new romantic 0.328 0.235 109
turkish rock 0.585 0.182 110
rap francais 0.247 0.004 111
j-rock 0.401 0.198 112
cloud rap 0.316 0.008 113
metal 0.157 0.018 114
indie rock 0.375 0.304 115
nigerian pop 0.365 0.114 116
spanish pop 0.508 0.316 117
classical 0.407 0.429 118
neo mellow 0.474 0.205 119
hoerspiel 0.516 0.689 120
salsa 0.379 0.046 121
mexican hip hop 0.205 0.030 122
turkish hip hop 0.321 0.042 123
desi hip hop 0.175 0.156 124
psychedelic rock 0.279 0.047 125
bedroom pop 0.511 0.451 126
trap brasileiro 0.294 0.016 127
polish hip hop 0.339 0.094 128
anime 0.429 0.263 129
argentine hip hop 0.295 0.154 130
canadian contemporary r&b 0.510 0.142 131
dark trap 0.265 0.002 132
funk mtg 0.318 0.035 133
french pop 0.536 0.380 134
christian music 0.547 0.532 135
electro house 0.266 0.273 136
pop rock 0.416 0.299 137
stomp and holler 0.498 0.397 138
country rock 0.276 0.044 139
modern alternative rock 0.464 0.081 140
indonesian pop rock 0.352 0.103 141
mandopop 0.399 0.273 142
mariachi 0.369 0.186 143
r&b francais 0.488 0.227 144
underground hip hop 0.247 0.009 145
conscious hip hop 0.185 0.049 146
east coast hip hop 0.182 0.044 147
indie folk 0.527 0.198 148
alternative r&b 0.566 0.633 149
brazilian gospel 0.543 0.520 150
mexican rock 0.328 0.054 151
urbano espanol 0.398 0.132 152
house 0.325 0.329 153
punk 0.209 0.048 154
metalcore 0.206 0.021 155
worship 0.570 0.737 156
uk dance 0.338 0.344 157
thai pop 0.484 0.137 158
slap house 0.216 0.171 159
folk 0.386 0.252 160
funk paulista 0.250 0.016 161
glam metal 0.225 0.041 162
puerto rican pop 0.459 0.122 163
soundtrack 0.367 0.111 164
japanese teen pop 0.432 0.468 165
chamber pop 0.434 0.326 166
brazilian rock 0.373 0.120 167
latin viral pop 0.655 0.607 168
bolero 0.383 0.028 169
chanson 0.470 0.312 170
gruperas inmortales 0.322 0.130 171
neo soul 0.492 0.505 172
urbano chileno 0.333 0.017 173
uk hip hop 0.217 0.035 174
pixel 0.369 0.068 175
outlaw country 0.302 0.022 176
sertanejo tradicional 0.282 0.016 177
synthpop 0.323 0.283 178
children's music 0.556 0.731 179
indie soul 0.420 0.300 180
classic oklahoma country 0.458 0.178 181
orchestral soundtrack 0.364 0.081 182
west coast rap 0.183 0.019 183
classic soul 0.401 0.307 184
reggaeton flow 0.274 0.021 185
art rock 0.251 0.024 186
contemporary r&b 0.511 0.379 187
christian alternative rock 0.524 0.316 188
disco 0.380 0.365 189
emo rap 0.290 0.004 190
boy band 0.610 0.003 191
otacore 0.362 0.111 192
russian hip hop 0.300 0.025 193
british invasion 0.295 0.024 194
viral pop 0.490 0.289 195
turkish trap 0.317 0.052 196
talent show 0.588 0.292 197
melodic metalcore 0.162 0.052 198
pop nacional 0.532 0.599 199
memphis hip hop 0.175 0.005 200
swedish pop 0.552 0.553 201
rap conscient 0.321 0.005 202
glam rock 0.331 0.031 203
yacht rock 0.380 0.287 204
cumbia pop 0.368 0.196 205
brazilian hip hop 0.297 0.090 206
detroit hip hop 0.195 0.008 207
latin christian 0.503 0.325 208
post-teen pop 0.652 0.485 209
hip pop 0.576 0.737 210
v-pop 0.422 0.285 211
garage rock 0.357 0.083 212
grunge 0.230 0.102 213
trap triste 0.259 0.065 214
europop 0.448 0.679 215
bachata 0.478 0.147 216
kindermusik 0.554 0.598 217
kleine hoerspiel 0.548 0.543 218
miami hip hop 0.238 0.038 219
world worship 0.539 0.858 220
polish trap 0.341 0.034 221
cumbia villera 0.315 0.103 222
rock nacional brasileiro 0.340 0.062 223
tamil pop 0.302 0.358 224
axe 0.419 0.274 225
alternative hip hop 0.146 0.136 226
melancholia 0.389 0.255 227
cantautor 0.428 0.151 228
classic bollywood 0.264 0.633 229
quiet storm 0.393 0.330 230
tropical house 0.362 0.112 231
urbano mexicano 0.518 0.293 232
rock-and-roll 0.405 0.129 233
electronica 0.302 0.294 234
gen z singer-songwriter 0.597 0.576 235
movie tunes 0.607 0.682 236
anime rock 0.382 0.463 237
cuarteto 0.350 0.087 238
funk 0.343 0.264 239
dutch hip hop 0.338 0.060 240
dirty south rap 0.262 0.020 241
dream pop 0.499 0.379 242
new orleans rap 0.312 0.000 243
dance rock 0.343 0.186 244
lgbtq+ hip hop 0.449 0.033 245
funk metal 0.224 0.004 246
punjabi hip hop 0.159 0.009 247
samba 0.397 0.240 248
folk-pop 0.524 0.423 249
motown 0.397 0.283 250
arab pop 0.455 0.319 251
spanish hip hop 0.343 0.023 252
afropop 0.346 0.184 253
blues rock 0.207 0.076 254
florida rap 0.272 0.047 255
jazz 0.349 0.200 256
funk consciente 0.198 0.025 257
british soul 0.510 0.859 258
cumbia sonidera 0.305 0.033 259
classic texas country 0.330 0.106 260
bossa nova 0.428 0.336 261
cancion melodica 0.412 0.226 262
progressive house 0.232 0.219 263
progressive rock 0.188 0.013 264
vallenato 0.377 0.112 265
pop argentino 0.639 0.767 266
compositional ambient 0.446 0.157 267
classic italian pop 0.372 0.214 268
mollywood 0.305 0.316 269
electropop 0.600 0.910 270
emo 0.338 0.017 271
pop flamenco 0.462 0.217 272
pinoy hip hop 0.285 0.035 273
plugg 0.141 0.005 274
neon pop punk 0.355 0.039 275
merseybeat 0.318 0.010 276
nursery 0.563 0.549 277
danish pop 0.475 0.140 278
progressive electro house 0.241 0.177 279
reggae 0.238 0.029 280
dancehall 0.395 0.096 281
funk rj 0.442 0.350 282
jazz pop 0.522 0.321 283
adoracao 0.506 0.474 284
tejano 0.382 0.153 285
pop reggaeton 0.364 0.103 286
nova mpb 0.571 0.545 287
metropopolis 0.468 0.879 288
shoegaze 0.493 0.300 289
dangdut 0.344 0.170 290
cali rap 0.244 0.021 291
piano rock 0.401 0.188 292
dutch pop 0.508 0.387 293
latin worship 0.489 0.382 294
rockabilly 0.402 0.119 295
turkish alt pop 0.624 0.212 296
musica para ninos 0.581 0.509 297
ska argentino 0.299 0.028 298
azontobeats 0.349 0.090 299
hardcore hip hop 0.138 0.010 300
swing 0.480 0.385 301
turbo folk 0.477 0.356 302
roots reggae 0.239 0.032 303
salsa puertorriquena 0.357 0.026 304
new americana 0.377 0.407 305
egyptian pop 0.388 0.130 306
musica popular colombiana 0.360 0.049 307
classic country pop 0.394 0.336 308
screamo 0.312 0.003 309
dfw rap 0.268 0.031 310
brazilian reggae 0.342 0.086 311
bhojpuri pop 0.213 0.573 312
industrial metal 0.232 0.070 313
eurodance 0.291 0.563 314
indonesian indie 0.263 0.205 315
funk rock 0.254 0.081 316
russian pop 0.530 0.310 317
australian pop 0.524 0.539 318
power metal 0.148 0.283 319
big room 0.251 0.257 320
arabesk 0.358 0.412 321
country dawn 0.608 1.000 322
g funk 0.169 0.004 323
pop soul 0.547 0.880 324
britpop 0.268 0.083 325
swedish hip hop 0.396 0.013 326
old school thrash 0.129 0.005 327
symphonic rock 0.202 0.010 328
dark r&b 0.536 0.338 329
trip hop 0.305 0.370 330
thrash metal 0.126 0.001 331
broadway 0.637 0.547 332
spanish pop rock 0.508 0.462 333
brooklyn indie 0.570 0.947 334
downtempo 0.312 0.271 335
polish pop 0.544 0.561 336
swedish trap pop 0.401 0.012 337
previa 0.301 0.021 338
neo-classical 0.520 0.080 339
czsk hip hop 0.346 0.047 340
greek trap 0.309 0.025 341
video game music 0.201 0.235 342
chill house 0.379 0.120 343
k-rap 0.648 0.087 344
vietnamese hip hop 0.378 0.137 345
brostep 0.264 0.214 346
melodic drill 0.169 0.011 347
classic j-pop 0.385 0.425 348
neo-synthpop 0.350 0.634 349
korean r&b 0.597 0.148 350
rap conciencia 0.210 0.069 351
lo-fi beats 0.331 0.019 352
lo-fi study 0.349 0.007 353
australian rock 0.269 0.077 354
french rock 0.412 0.279 355
southern rock 0.218 0.020 356
sheffield indie 0.460 0.025 357
southern soul 0.390 0.352 358
reggae fusion 0.307 0.028 359
cantopop 0.366 0.273 360
lo-fi indie 0.447 0.010 361
show tunes 0.633 0.520 362
cloud rap francais 0.322 0.003 363
dutch rap pop 0.414 0.134 364
dutch house 0.218 0.150 365
early music 0.367 0.488 366
baton rouge rap 0.190 0.003 367
baroque 0.367 0.484 368
groove metal 0.119 0.007 369
escape room 0.361 0.572 370
late romantic era 0.422 0.492 371
uk post-punk 0.361 0.102 372
tagalog rap 0.266 0.027 373
madchester 0.309 0.049 374
pop rock brasileiro 0.378 0.143 375
queens hip hop 0.249 0.224 376
cumbia 0.369 0.151 377
turkish folk 0.374 0.383 378
r&b en espanol 0.490 0.366 379
classic swedish pop 0.486 0.275 380
tollywood 0.288 0.423 381
industrial rock 0.262 0.050 382
japanese singer-songwriter 0.421 0.255 383
rap marseille 0.270 0.010 384
modern blues rock 0.262 0.177 385
contemporary vocal jazz 0.463 0.752 386
flamenco urbano 0.445 0.132 387
sad rap 0.175 0.037 388
nigerian hip hop 0.286 0.031 389
sophisti-pop 0.346 0.373 390
spanish rock 0.383 0.065 391
c-pop 0.318 0.215 392
russian trap 0.226 0.007 393
australian hip hop 0.253 0.026 394
taiwan pop 0.386 0.143 395
atl trap 0.150 0.006 396
nyc rap 0.129 0.045 397
german metal 0.213 0.044 398
schlager 0.467 0.467 399
greek hip hop 0.286 0.023 400
sad lo-fi 0.187 0.099 401
classic indonesian rock 0.237 0.045 402
neo-psychedelic 0.285 0.262 403
jazz blues 0.459 0.830 404
lilith 0.537 0.998 405
laiko 0.433 0.224 406
trap queen 0.661 0.925 407
chinese viral pop 0.437 0.553 408
bebop 0.311 0.004 409
german rock 0.325 0.066 410
trance 0.209 0.175 411
ambient pop 0.572 0.056 412
j-division 0.691 0.009 413
uk contemporary r&b 0.559 0.590 414
indie anthem-folk 0.570 0.188 415
speed metal 0.113 0.048 416
rap napoletano 0.396 0.026 417
classical era 0.369 0.447 418
vocaloid 0.458 0.110 419
muziek voor kinderen 0.510 0.717 420
greek pop 0.448 0.217 421
bachata dominicana 0.417 0.050 422
preschool children's music 0.549 0.712 423
velha guarda 0.370 0.223 424
indonesian jazz 0.480 0.335 425
canadian rock 0.298 0.089 426
japanese vgm 0.266 0.416 427
indonesian rock 0.213 0.051 428
danish hip hop 0.384 0.040 429
musica infantil 0.586 0.609 430
pop venezolano 0.315 0.100 431
indie poptimism 0.551 0.415 432
classic opm 0.427 0.246 433
roots rock 0.255 0.056 434
finnish pop 0.632 0.457 435
swedish gangsta rap 0.387 0.003 436
cartoon 0.519 0.774 437
finnish hip hop 0.481 0.120 438
alternative dance 0.320 0.432 439
baroque pop 0.433 0.507 440
korean ost 0.682 0.025 441
cumbia chilena 0.327 0.003 442
israeli pop 0.461 0.138 443
spanish indie pop 0.466 0.139 444
anime score 0.355 0.102 445
symphonic metal 0.191 0.583 446
mexican indie 0.411 0.114 447
norwegian pop 0.589 0.617 448
haryanvi pop 0.193 0.130 449
glitchcore 0.191 0.028 450
skate punk 0.167 0.061 451
pixie 0.429 0.618 452
australian dance 0.427 0.680 453
nouvelle chanson francaise 0.532 0.602 454
indie rock italiano 0.594 0.981 455
funk ostentacao 0.269 0.011 456
pop romantico 0.417 0.203 457
czech pop 0.492 0.210 458
classic schlager 0.434 0.316 459
folklore argentino 0.355 0.142 460
cumbia peruana 0.328 0.152 461
pinoy r&b 0.306 0.042 462
hungarian pop 0.431 0.103 463
dutch rock 0.425 0.142 464
french indie pop 0.461 0.530 465
country rap 0.245 0.030 466
operatic pop 0.495 0.564 467
irish singer-songwriter 0.705 0.036 468
argentine indie 0.454 0.143 469
rumba 0.369 0.146 470
modern indie folk 0.577 0.052 471
hyperpop 0.319 0.301 472
arrochadeira 0.424 0.258 473
norteno-sax 0.374 0.000 474
new jack swing 0.436 0.243 475
afrofuturism 0.436 0.313 476
alternative emo 0.274 0.044 477
acoustic pop 0.550 0.438 478
industrial 0.242 0.018 479
pop emo 0.476 0.513 480
neue deutsche harte 0.248 0.034 481
czech hip hop 0.275 0.033 482
hindi hip hop 0.127 0.069 483
j-rap 0.308 0.182 484
kollywood 0.260 0.432 485
chilean rock 0.372 0.142 486
noise pop 0.304 0.374 487
post-romantic era 0.416 0.407 488
gospel 0.621 0.477 489
classic colombian pop 0.370 0.030 490
funk bh 0.284 0.030 491
reggae rock 0.278 0.017 492
malaysian pop 0.466 0.195 493
blues 0.213 0.042 494
korean pop 0.562 0.300 495
turkish alternative rock 0.561 0.093 496
tech house 0.254 0.158 497
german drill 0.205 0.086 498
pop lgbtq+ brasileira 0.444 0.696 499
swedish trap 0.393 0.005 500
writing 0.508 0.129 501
chill r&b 0.480 0.075 502
grime 0.213 0.055 503
electric blues 0.207 0.082 504
sufi 0.315 0.229 505
finnish dance pop 0.594 0.417 506
trova 0.412 0.161 507
hollywood 0.605 0.743 508
venezuelan hip hop 0.221 0.026 509
progressive metal 0.161 0.102 510
dreamo 0.298 0.229 511
rap rock 0.224 0.012 512
p-pop 0.465 0.068 513
candy pop 0.502 1.000 514
jam band 0.246 0.064 515
barnmusik 0.553 0.493 516
coverchill 0.361 0.419 517
uk metalcore 0.204 0.020 518
chillhop 0.279 0.012 519
mexican rock-and-roll 0.372 0.107 520
pagode baiano 0.510 0.553 521
albanian pop 0.456 0.284 522
north carolina hip hop 0.230 0.027 523
rome indie 0.557 0.075 524
smooth jazz 0.322 0.108 525
oxford indie 0.297 0.000 526
red dirt 0.278 0.124 527
irish rock 0.338 0.237 528
corridos alternativos 0.122 0.000 529
modern indie pop 0.454 0.323 530
german alternative rap 0.225 0.192 531
albanian hip hop 0.339 0.107 532
meditation 0.617 0.009 533
contemporary post-bop 0.280 0.011 534
hamburg hip hop 0.243 0.078 535
russian alt pop 0.502 0.294 536
drum and bass 0.215 0.204 537
new french touch 0.388 0.111 538
lo-fi jazzhop 0.339 0.015 539
j-pixie 0.205 0.713 540
drill 0.180 0.032 541
pop rap brasileiro 0.420 0.062 542
philly rap 0.129 0.042 543
indie pop rap 0.260 0.047 544
rock cristiano 0.442 0.221 545
hip hop tuga 0.294 0.035 546
japanese alternative rock 0.458 0.232 547
la indie 0.524 0.611 548
torch song 0.482 1.000 549
country pop 0.550 0.439 550
deep ccm 0.556 0.690 551
sacramento indie 0.343 0.014 552
british soundtrack 0.393 0.244 553
filter house 0.216 0.045 554
turkish singer-songwriter 0.612 0.594 555
pop r&b 0.555 0.315 556
meme rap 0.167 0.004 557
rap politico 0.221 0.035 558
boom bap espanol 0.166 0.009 559
vallenato moderno 0.399 0.050 560
rap maroc 0.197 0.030 561
amapiano 0.268 0.121 562
persian pop 0.386 0.053 563
chicago drill 0.170 0.004 564
nu-cumbia 0.357 0.652 565
suomi rock 0.497 0.360 566
uk drill 0.097 0.005 567
deep underground hip hop 0.374 0.008 568
reggaeton chileno 0.320 0.092 569
a cappella 0.640 0.880 570
bubblegrunge 0.475 0.857 571
ska 0.204 0.063 572
manele 0.362 0.083 573
shimmer pop 0.376 0.374 574
thai indie pop 0.450 0.241 575
italian underground hip hop 0.200 0.015 576
speedrun 0.193 0.675 577
covertronica 0.289 0.152 578
hard rock brasileiro 0.305 0.094 579
bossa nova cover 0.386 0.265 580
countrygaze 0.500 0.680 581
memphis soul 0.399 0.316 582
australian surf rock 0.429 0.099 583
la pop 0.555 0.268 584
soul blues 0.384 0.265 585
cool jazz 0.334 0.008 586
classic mandopop 0.324 0.361 587
musica gaucha tradicionalista 0.221 0.005 588
instrumental hip hop 0.183 0.040 589
modern salsa 0.418 0.040 590
ukrainian pop 0.496 0.220 591
german techno 0.244 0.218 592
philly indie 0.426 0.076 593
girl group 0.580 1.000 594
naija worship 0.472 0.303 595
dancefloor dnb 0.202 0.210 596
redneck 0.190 0.037 597
japanese emo 0.370 0.014 598
early modern classical 0.387 0.380 599
rock quebecois 0.412 0.780 600
cumbia santafesina 0.290 0.036 601
frauenrap 0.718 0.994 602
world 0.357 0.403 603
new rave 0.329 0.570 604
high vibe 0.707 0.190 605
edmonton indie 0.384 0.013 606
epicore 0.262 0.088 607
italian indie pop 0.497 0.082 608
trap mexicano 0.182 0.011 609
russian dance 0.451 0.078 610
canadian singer-songwriter 0.443 0.382 611
salsa colombiana 0.353 0.221 612
anadolu rock 0.380 0.129 613
instrumental worship 0.571 0.120 614
bolero mexicano 0.346 0.031 615
j-poprock 0.273 0.307 616
swedish metal 0.118 0.067 617
stoner rock 0.150 0.030 618
indonesian worship 0.554 0.490 619
classic pakistani pop 0.319 0.273 620
death metal 0.109 0.048 621
romanian pop 0.480 0.599 622
trap chileno 0.346 0.054 623
nashville sound 0.360 0.215 624
duranguense 0.284 0.046 625
pinoy trap 0.256 0.006 626
australian indie 0.448 0.427 627
small room 0.499 0.476 628
roots worship 0.534 0.342 629
argentine telepop 0.642 0.341 630
post-punk 0.290 0.474 631
indie r&b 0.475 0.285 632
christian indie 0.565 0.076 633
moroccan pop 0.370 0.142 634
rap latina 0.628 0.995 635
pop edm 0.294 0.346 636
colombian hip hop 0.234 0.030 637
rock urbano mexicano 0.223 0.133 638
rap calme 0.359 0.009 639
taiwan singer-songwriter 0.414 0.233 640
modern folk rock 0.437 0.184 641
post-hardcore 0.226 0.009 642
thai rock 0.335 0.057 643
gothic metal 0.282 0.612 644
nasheed 0.508 0.001 645
christian rock 0.188 0.385 646
comic 0.309 0.023 647
electro latino 0.417 0.040 648
indie garage rock 0.339 0.188 649
ohio hip hop 0.267 0.049 650
rap dominicano 0.276 0.021 651
jazz saxophone 0.321 0.006 652
levenslied 0.327 0.086 653
arabic hip hop 0.176 0.079 654
czech rock 0.292 0.104 655
south african pop 0.394 0.335 656
belgian hip hop 0.306 0.023 657
nueva cancion 0.411 0.180 658
swamp rock 0.236 0.001 659
russian rock 0.249 0.135 660
modern j-rock 0.602 0.138 661
french indietronica 0.417 0.389 662
gothic symphonic metal 0.236 0.871 663
rock alternativo brasileiro 0.321 0.018 664
russelater 0.421 0.014 665
rap cristiano 0.439 0.059 666
rawstyle 0.174 0.013 667
j-pop boy group 0.704 0.000 668
spanish new wave 0.293 0.106 669
acoustic cover 0.489 0.294 670
canzone d'autore 0.332 0.007 671
rock kapak 0.265 0.100 672
modern blues 0.257 0.173 673
rif 0.432 0.065 674
alternative country 0.283 0.256 675
christian hip hop 0.350 0.065 676
new age 0.446 0.260 677
argentine reggae 0.314 0.094 678
indie viet 0.388 0.269 679
deathcore 0.114 0.068 680
rap espanol 0.394 0.011 681
lo-fi chill 0.205 0.018 682
uk alternative pop 0.535 0.718 683
partyschlager 0.297 0.281 684
shamanic 0.663 0.311 685
musique pour enfants 0.531 0.235 686
slowcore 0.457 0.323 687
canadian indie 0.373 0.521 688
rock gospel brasileiro 0.365 0.154 689
detroit trap 0.153 0.003 690
rock uruguayo 0.345 0.030 691
romanian trap 0.307 0.128 692
jazz piano 0.315 0.019 693
stoner metal 0.154 0.046 694
nu jazz 0.324 0.281 695
iskelma 0.546 0.471 696
german cloud rap 0.205 0.031 697
ectofolk 0.553 0.972 698
thai indie rock 0.404 0.026 699
euphoric hardstyle 0.165 0.022 700
brega 0.322 0.051 701
modern southern rock 0.220 0.109 702
visual kei 0.434 0.007 703
german dance 0.318 0.150 704
celtic 0.440 0.861 705
complextro 0.165 0.134 706
mainland chinese pop 0.482 0.405 707
beatlesque 0.244 0.000 708
gaming edm 0.114 0.112 709
dembow 0.295 0.031 710
jazz trumpet 0.328 0.024 711
dutch edm 0.254 0.257 712
reggaeton mexicano 0.677 0.881 713
new age piano 0.532 0.187 714
brazilian ccm 0.581 0.179 715
hard bop 0.271 0.002 716
lebanese pop 0.473 0.621 717
turkce slow sarkilar 0.537 0.146 718
traditional blues 0.218 0.049 719
japanese r&b 0.412 0.359 720
mahraganat 0.188 0.001 721
viral rap 0.340 0.207 722
german indie 0.445 0.185 723
progressive bluegrass 0.344 0.405 724
pinoy rock 0.265 0.244 725
australian psych 0.258 0.001 726
manguebeat 0.373 0.047 727
thai hip hop 0.378 0.019 728
swedish drill 0.391 0.011 729
pop nacional antigas 0.375 0.135 730
crunk 0.207 0.015 731
indie hip hop 0.187 0.034 732
samba-enredo 0.333 0.157 733
impressionism 0.423 0.216 734
portuguese pop 0.506 0.429 735
swedish idol pop 0.601 0.289 736
japanese soul 0.377 0.060 737
melodic death metal 0.119 0.078 738
taiwan indie 0.415 0.306 739
classic russian pop 0.454 0.341 740
bubblegum pop 0.418 0.228 741
chillwave 0.351 0.391 742
jamaican dancehall 0.342 0.074 743
zhongguo feng 0.339 0.071 744
hardcore punk 0.163 0.029 745
canadian metal 0.190 0.028 746
polish alternative 0.544 0.540 747
jazz trio 0.401 0.014 748
ghazal 0.277 0.562 749
uplifting trance 0.161 0.135 750
texas country 0.322 0.038 751
brazilian edm 0.273 0.113 752
rap chileno 0.275 0.041 753
electro 0.174 0.047 754
post-disco 0.315 0.491 755
bass house 0.230 0.152 756
intelligent dance music 0.211 0.015 757
classic hardstyle 0.169 0.023 758
afro soul 0.393 0.396 759
indian indie 0.323 0.073 760
jazz rap 0.189 0.044 761
pop electronico 0.518 0.455 762
cancion infantil latinoamericana 0.583 0.484 763
doo-wop 0.399 0.196 764
american metalcore 0.359 0.021 765
chicano rap 0.248 0.033 766
classic venezuelan pop 0.426 0.044 767
dubstep 0.245 0.100 768
modern hard rock 0.283 0.044 769
cubaton 0.364 0.025 770
j-pop girl group 0.418 0.944 771
egyptian hip hop 0.152 0.011 772
golden age hip hop 0.189 0.027 773
rock nacional 0.296 0.034 774
experimental pop 0.355 0.657 775
drumless hip hop 0.101 0.009 776
dance-punk 0.323 0.346 777
punk blues 0.273 0.211 778
austropop 0.377 0.123 779
acid rock 0.204 0.066 780
tecnobrega 0.441 0.805 780
spanish punk 0.200 0.003 782
hungarian hip hop 0.348 0.005 783
south african gospel 0.535 0.463 784
celtic rock 0.337 0.308 785
korean city pop 0.572 0.059 786
old school atlanta hip hop 0.204 0.046 787
r&b brasileiro 0.334 0.158 788
classic sierreno 0.150 0.000 789
israeli rock 0.409 0.081 790
gujarati pop 0.325 0.207 791
ambient 0.274 0.097 792
merengue 0.367 0.048 793
indie quebecois 0.560 0.418 794
canadian contemporary country 0.370 0.057 795
bulgarian pop 0.425 0.445 796
rock gaucho 0.316 0.013 797
medieval rock 0.260 0.212 798
arkansas country 0.287 0.078 799
classic israeli pop 0.402 0.151 800
lo-fi 0.271 0.232 801
progressive trance 0.160 0.149 802
classic arab pop 0.352 0.539 803
synthwave 0.122 0.032 804
panamanian pop 0.333 0.023 805
ska mexicano 0.265 0.031 806
antiviral pop 0.304 0.053 807
classic russian rock 0.243 0.079 808
trancecore 0.206 0.015 809
kayokyoku 0.324 0.257 810
swedish eurodance 0.429 0.048 811
thai trap 0.347 0.023 812
modern dream pop 0.470 0.804 813
ye ye 0.410 0.446 814
uk alternative hip hop 0.219 0.041 815
bhajan 0.323 0.623 816
belgian pop 0.506 0.528 817
flamenco 0.347 0.209 818
minimal techno 0.217 0.064 819
alternative pop rock 0.496 0.021 820
variete francaise 0.547 0.504 821
melodic dubstep 0.247 0.272 822
instrumental rock 0.119 0.035 823
classic indo pop 0.296 0.241 824
italian alternative 0.392 0.130 825
karadeniz turkuleri 0.392 0.070 826
canzone napoletana 0.324 0.055 827
german trap 0.226 0.016 828
chicha 0.254 0.044 829
milan indie 0.469 0.080 830
norwegian indie 0.562 0.693 831
djent 0.090 0.032 832
houston rap 0.407 0.424 833
bow pop 0.553 0.566 834
deep house 0.273 0.260 835
australian electropop 0.353 0.064 836
rai 0.203 0.067 837
irish pop 0.593 0.046 838
rap underground espanol 0.239 0.029 839
british singer-songwriter 0.499 0.180 840
focus 0.499 0.063 841
classic cantopop 0.302 0.347 842
carnaval 0.325 0.034 843
social media pop 0.553 0.448 844
turkish alternative 0.429 0.118 845
black metal 0.151 0.045 846
kizomba 0.444 0.269 847
magyar trap 0.339 0.009 848
hip house 0.279 0.553 849
brazilian jazz 0.389 0.329 850
experimental hip hop 0.164 0.091 851
afrofuturismo brasileiro 0.428 0.394 852
jazz funk 0.240 0.085 853
afrikaans 0.418 0.215 854
bossbeat 0.430 0.334 855
old school rap francais 0.199 0.010 856
nu gaze 0.302 0.339 857
classic canadian rock 0.269 0.062 858
argentine alternative rock 0.446 0.050 859
hindi indie 0.325 0.074 860
classic praise 0.503 0.292 861
violao 0.391 0.033 862
smooth saxophone 0.375 0.027 863
classic kollywood 0.186 0.573 864
