Gender Listening Patterns by Genre   2023-12-14
genre female listeners female streams gender tilt
pop 0.614 0.606 0.008
rap 0.331 0.083 0.248
rock 0.310 0.081 0.229
urbano latino 0.451 0.147 0.304
trap latino 0.426 0.141 0.285
hip hop 0.279 0.039 0.240
reggaeton 0.456 0.143 0.313
dance pop 0.534 0.585 -0.051
musica mexicana 0.345 0.028 0.317
pop rap 0.339 0.056 0.283
filmi 0.349 0.481 -0.132
latin pop 0.544 0.363 0.181
corrido 0.305 0.003 0.302
sierreno 0.317 0.003 0.314
pov: indie 0.555 0.281 0.274
norteno 0.324 0.007 0.317
classic rock 0.306 0.079 0.227
modern rock 0.417 0.120 0.297
sad sierreno 0.325 0.010 0.315
trap 0.260 0.026 0.234
k-pop 0.713 0.349 0.364
alternative metal 0.234 0.057 0.177
permanent wave 0.340 0.125 0.215
r&b 0.578 0.455 0.123
banda 0.352 0.015 0.337
modern bollywood 0.384 0.464 -0.080
soft rock 0.370 0.213 0.157
corridos tumbados 0.271 0.005 0.266
album rock 0.275 0.091 0.184
contemporary country 0.490 0.132 0.358
sertanejo universitario 0.448 0.187 0.261
sertanejo 0.447 0.214 0.233
canadian pop 0.435 0.146 0.289
mellow gold 0.352 0.095 0.257
indonesian pop 0.505 0.340 0.165
hard rock 0.212 0.022 0.190
arrocha 0.470 0.200 0.270
melodic rap 0.205 0.020 0.185
country 0.459 0.165 0.294
pop dance 0.340 0.273 0.067
j-pop 0.430 0.422 0.008
alternative rock 0.280 0.174 0.106
edm 0.325 0.260 0.065
nu metal 0.226 0.031 0.195
french hip hop 0.341 0.019 0.322
ranchera 0.379 0.220 0.159
agronejo 0.458 0.224 0.234
post-grunge 0.253 0.024 0.229
italian pop 0.401 0.176 0.225
pop urbaine 0.350 0.035 0.315
adult standards 0.538 0.234 0.304
country road 0.459 0.112 0.347
rock en espanol 0.373 0.105 0.268
punjabi pop 0.241 0.086 0.155
singer-songwriter 0.371 0.177 0.194
mexican pop 0.552 0.487 0.065
atl hip hop 0.231 0.034 0.197
german hip hop 0.359 0.113 0.246
turkish pop 0.584 0.502 0.082
latin alternative 0.380 0.159 0.221
k-pop boy group 0.783 0.018 0.765
uk pop 0.554 0.495 0.059
southern hip hop 0.249 0.019 0.230
reggaeton colombiano 0.548 0.399 0.149
k-pop girl group 0.617 0.931 -0.314
urban contemporary 0.574 0.532 0.042
canadian hip hop 0.291 0.041 0.250
art pop 0.590 0.918 -0.328
soul 0.431 0.312 0.119
latin arena pop 0.561 0.421 0.140
italian hip hop 0.320 0.051 0.269
latin rock 0.369 0.080 0.289
modern country pop 0.447 0.181 0.266
colombian pop 0.539 0.240 0.299
sertanejo pop 0.430 0.283 0.147
alt z 0.670 0.788 -0.118
opm 0.441 0.287 0.154
new wave pop 0.366 0.410 -0.044
latin hip hop 0.374 0.036 0.338
trap argentino 0.333 0.138 0.195
heartland rock 0.336 0.062 0.274
chicago rap 0.178 0.012 0.166
lounge 0.549 0.108 0.441
pagode 0.432 0.086 0.346
desi pop 0.328 0.231 0.097
modern country rock 0.462 0.045 0.417
gangster rap 0.197 0.005 0.192
tropical 0.401 0.208 0.193
singer-songwriter pop 0.569 0.168 0.401
grupera 0.331 0.055 0.276
argentine rock 0.351 0.029 0.322
pop punk 0.339 0.103 0.236
ccm 0.580 0.517 0.063
forro 0.418 0.200 0.218
folk rock 0.353 0.094 0.259
indietronica 0.382 0.327 0.055
mpb 0.437 0.284 0.153
afrobeats 0.383 0.119 0.264
vocal jazz 0.482 0.489 -0.007
trap italiana 0.256 0.022 0.234
indie pop 0.606 0.789 -0.183
pagode novo 0.439 0.058 0.381
funk carioca 0.390 0.242 0.148
german pop 0.565 0.364 0.201
rap metal 0.230 0.009 0.221
easy listening 0.520 0.158 0.362
new wave 0.333 0.148 0.185
italian adult pop 0.465 0.251 0.214
new romantic 0.328 0.235 0.093
turkish rock 0.585 0.182 0.403
rap francais 0.247 0.004 0.243
j-rock 0.401 0.198 0.203
cloud rap 0.316 0.008 0.308
metal 0.157 0.018 0.139
indie rock 0.375 0.304 0.071
nigerian pop 0.365 0.114 0.251
spanish pop 0.508 0.316 0.192
classical 0.407 0.429 -0.022
neo mellow 0.474 0.205 0.269
hoerspiel 0.516 0.689 -0.173
salsa 0.379 0.046 0.333
mexican hip hop 0.205 0.030 0.175
turkish hip hop 0.321 0.042 0.279
desi hip hop 0.175 0.156 0.019
psychedelic rock 0.279 0.047 0.232
bedroom pop 0.511 0.451 0.060
trap brasileiro 0.294 0.016 0.278
polish hip hop 0.339 0.094 0.245
anime 0.429 0.263 0.166
argentine hip hop 0.295 0.154 0.141
canadian contemporary r&b 0.510 0.142 0.368
dark trap 0.265 0.002 0.263
funk mtg 0.318 0.035 0.283
french pop 0.536 0.380 0.156
christian music 0.547 0.532 0.015
electro house 0.266 0.273 -0.007
pop rock 0.416 0.299 0.117
stomp and holler 0.498 0.397 0.101
country rock 0.276 0.044 0.232
modern alternative rock 0.464 0.081 0.383
indonesian pop rock 0.352 0.103 0.249
mandopop 0.399 0.273 0.126
mariachi 0.369 0.186 0.183
r&b francais 0.488 0.227 0.261
underground hip hop 0.247 0.009 0.238
conscious hip hop 0.185 0.049 0.136
east coast hip hop 0.182 0.044 0.138
indie folk 0.527 0.198 0.329
alternative r&b 0.566 0.633 -0.067
brazilian gospel 0.543 0.520 0.023
mexican rock 0.328 0.054 0.274
urbano espanol 0.398 0.132 0.266
house 0.325 0.329 -0.004
punk 0.209 0.048 0.161
metalcore 0.206 0.021 0.185
worship 0.570 0.737 -0.167
uk dance 0.338 0.344 -0.006
thai pop 0.484 0.137 0.347
slap house 0.216 0.171 0.045
folk 0.386 0.252 0.134
funk paulista 0.250 0.016 0.234
glam metal 0.225 0.041 0.184
puerto rican pop 0.459 0.122 0.337
soundtrack 0.367 0.111 0.256
japanese teen pop 0.432 0.468 -0.036
chamber pop 0.434 0.326 0.108
brazilian rock 0.373 0.120 0.253
latin viral pop 0.655 0.607 0.048
bolero 0.383 0.028 0.355
chanson 0.470 0.312 0.158
gruperas inmortales 0.322 0.130 0.192
neo soul 0.492 0.505 -0.013
urbano chileno 0.333 0.017 0.316
uk hip hop 0.217 0.035 0.182
pixel 0.369 0.068 0.301
outlaw country 0.302 0.022 0.280
sertanejo tradicional 0.282 0.016 0.266
synthpop 0.323 0.283 0.040
children's music 0.556 0.731 -0.175
indie soul 0.420 0.300 0.120
classic oklahoma country 0.458 0.178 0.280
orchestral soundtrack 0.364 0.081 0.283
west coast rap 0.183 0.019 0.164
classic soul 0.401 0.307 0.094
reggaeton flow 0.274 0.021 0.253
art rock 0.251 0.024 0.227
contemporary r&b 0.511 0.379 0.132
christian alternative rock 0.524 0.316 0.208
disco 0.380 0.365 0.015
emo rap 0.290 0.004 0.286
boy band 0.610 0.003 0.607
otacore 0.362 0.111 0.251
russian hip hop 0.300 0.025 0.275
british invasion 0.295 0.024 0.271
viral pop 0.490 0.289 0.201
turkish trap 0.317 0.052 0.265
talent show 0.588 0.292 0.296
melodic metalcore 0.162 0.052 0.110
pop nacional 0.532 0.599 -0.067
memphis hip hop 0.175 0.005 0.170
swedish pop 0.552 0.553 -0.001
rap conscient 0.321 0.005 0.316
glam rock 0.331 0.031 0.300
yacht rock 0.380 0.287 0.093
cumbia pop 0.368 0.196 0.172
brazilian hip hop 0.297 0.090 0.207
detroit hip hop 0.195 0.008 0.187
latin christian 0.503 0.325 0.178
post-teen pop 0.652 0.485 0.167
hip pop 0.576 0.737 -0.161
v-pop 0.422 0.285 0.137
garage rock 0.357 0.083 0.274
grunge 0.230 0.102 0.128
trap triste 0.259 0.065 0.194
europop 0.448 0.679 -0.231
bachata 0.478 0.147 0.331
kindermusik 0.554 0.598 -0.044
kleine hoerspiel 0.548 0.543 0.005
miami hip hop 0.238 0.038 0.200
world worship 0.539 0.858 -0.319
polish trap 0.341 0.034 0.307
cumbia villera 0.315 0.103 0.212
rock nacional brasileiro 0.340 0.062 0.278
tamil pop 0.302 0.358 -0.056
axe 0.419 0.274 0.145
alternative hip hop 0.146 0.136 0.010
melancholia 0.389 0.255 0.134
cantautor 0.428 0.151 0.277
classic bollywood 0.264 0.633 -0.369
quiet storm 0.393 0.330 0.063
tropical house 0.362 0.112 0.250
urbano mexicano 0.518 0.293 0.225
rock-and-roll 0.405 0.129 0.276
electronica 0.302 0.294 0.008
gen z singer-songwriter 0.597 0.576 0.021
movie tunes 0.607 0.682 -0.075
anime rock 0.382 0.463 -0.081
cuarteto 0.350 0.087 0.263
funk 0.343 0.264 0.079
dutch hip hop 0.338 0.060 0.278
dirty south rap 0.262 0.020 0.242
dream pop 0.499 0.379 0.120
new orleans rap 0.312 0.000 0.312
dance rock 0.343 0.186 0.157
lgbtq+ hip hop 0.449 0.033 0.416
funk metal 0.224 0.004 0.220
punjabi hip hop 0.159 0.009 0.150
samba 0.397 0.240 0.157
folk-pop 0.524 0.423 0.101
motown 0.397 0.283 0.114
arab pop 0.455 0.319 0.136
spanish hip hop 0.343 0.023 0.320
afropop 0.346 0.184 0.162
blues rock 0.207 0.076 0.131
florida rap 0.272 0.047 0.225
jazz 0.349 0.200 0.149
funk consciente 0.198 0.025 0.173
british soul 0.510 0.859 -0.349
cumbia sonidera 0.305 0.033 0.272
classic texas country 0.330 0.106 0.224
bossa nova 0.428 0.336 0.092
cancion melodica 0.412 0.226 0.186
progressive house 0.232 0.219 0.013
progressive rock 0.188 0.013 0.175
vallenato 0.377 0.112 0.265
pop argentino 0.639 0.767 -0.128
compositional ambient 0.446 0.157 0.289
classic italian pop 0.372 0.214 0.158
mollywood 0.305 0.316 -0.011
electropop 0.600 0.910 -0.310
emo 0.338 0.017 0.321
pop flamenco 0.462 0.217 0.245
pinoy hip hop 0.285 0.035 0.250
plugg 0.141 0.005 0.136
neon pop punk 0.355 0.039 0.316
merseybeat 0.318 0.010 0.308
nursery 0.563 0.549 0.014
danish pop 0.475 0.140 0.335
progressive electro house 0.241 0.177 0.064
reggae 0.238 0.029 0.209
dancehall 0.395 0.096 0.299
funk rj 0.442 0.350 0.092
jazz pop 0.522 0.321 0.201
adoracao 0.506 0.474 0.032
tejano 0.382 0.153 0.229
pop reggaeton 0.364 0.103 0.261
nova mpb 0.571 0.545 0.026
metropopolis 0.468 0.879 -0.411
shoegaze 0.493 0.300 0.193
dangdut 0.344 0.170 0.174
cali rap 0.244 0.021 0.223
piano rock 0.401 0.188 0.213
dutch pop 0.508 0.387 0.121
latin worship 0.489 0.382 0.107
rockabilly 0.402 0.119 0.283
turkish alt pop 0.624 0.212 0.412
musica para ninos 0.581 0.509 0.072
ska argentino 0.299 0.028 0.271
azontobeats 0.349 0.090 0.259
hardcore hip hop 0.138 0.010 0.128
swing 0.480 0.385 0.095
turbo folk 0.477 0.356 0.121
roots reggae 0.239 0.032 0.207
salsa puertorriquena 0.357 0.026 0.331
new americana 0.377 0.407 -0.030
egyptian pop 0.388 0.130 0.258
musica popular colombiana 0.360 0.049 0.311
classic country pop 0.394 0.336 0.058
screamo 0.312 0.003 0.309
dfw rap 0.268 0.031 0.237
brazilian reggae 0.342 0.086 0.256
bhojpuri pop 0.213 0.573 -0.360
industrial metal 0.232 0.070 0.162
eurodance 0.291 0.563 -0.272
indonesian indie 0.263 0.205 0.058
funk rock 0.254 0.081 0.173
russian pop 0.530 0.310 0.220
australian pop 0.524 0.539 -0.015
power metal 0.148 0.283 -0.135
big room 0.251 0.257 -0.006
arabesk 0.358 0.412 -0.054
country dawn 0.608 1.000 -0.392
g funk 0.169 0.004 0.165
pop soul 0.547 0.880 -0.333
britpop 0.268 0.083 0.185
swedish hip hop 0.396 0.013 0.383
old school thrash 0.129 0.005 0.124
symphonic rock 0.202 0.010 0.192
dark r&b 0.536 0.338 0.198
trip hop 0.305 0.370 -0.065
thrash metal 0.126 0.001 0.125
broadway 0.637 0.547 0.090
spanish pop rock 0.508 0.462 0.046
brooklyn indie 0.570 0.947 -0.377
downtempo 0.312 0.271 0.041
polish pop 0.544 0.561 -0.017
swedish trap pop 0.401 0.012 0.389
previa 0.301 0.021 0.280
neo-classical 0.520 0.080 0.440
czsk hip hop 0.346 0.047 0.299
greek trap 0.309 0.025 0.284
video game music 0.201 0.235 -0.034
chill house 0.379 0.120 0.259
k-rap 0.648 0.087 0.561
vietnamese hip hop 0.378 0.137 0.241
brostep 0.264 0.214 0.050
melodic drill 0.169 0.011 0.158
classic j-pop 0.385 0.425 -0.040
neo-synthpop 0.350 0.634 -0.284
korean r&b 0.597 0.148 0.449
rap conciencia 0.210 0.069 0.141
lo-fi beats 0.331 0.019 0.312
lo-fi study 0.349 0.007 0.342
australian rock 0.269 0.077 0.192
french rock 0.412 0.279 0.133
southern rock 0.218 0.020 0.198
sheffield indie 0.460 0.025 0.435
southern soul 0.390 0.352 0.038
reggae fusion 0.307 0.028 0.279
cantopop 0.366 0.273 0.093
lo-fi indie 0.447 0.010 0.437
show tunes 0.633 0.520 0.113
cloud rap francais 0.322 0.003 0.319
dutch rap pop 0.414 0.134 0.280
dutch house 0.218 0.150 0.068
early music 0.367 0.488 -0.121
baton rouge rap 0.190 0.003 0.187
baroque 0.367 0.484 -0.117
groove metal 0.119 0.007 0.112
escape room 0.361 0.572 -0.211
late romantic era 0.422 0.492 -0.070
uk post-punk 0.361 0.102 0.259
tagalog rap 0.266 0.027 0.239
madchester 0.309 0.049 0.260
pop rock brasileiro 0.378 0.143 0.235
queens hip hop 0.249 0.224 0.025
cumbia 0.369 0.151 0.218
turkish folk 0.374 0.383 -0.009
r&b en espanol 0.490 0.366 0.124
classic swedish pop 0.486 0.275 0.211
tollywood 0.288 0.423 -0.135
industrial rock 0.262 0.050 0.212
japanese singer-songwriter 0.421 0.255 0.166
rap marseille 0.270 0.010 0.260
modern blues rock 0.262 0.177 0.085
contemporary vocal jazz 0.463 0.752 -0.289
flamenco urbano 0.445 0.132 0.313
sad rap 0.175 0.037 0.138
nigerian hip hop 0.286 0.031 0.255
sophisti-pop 0.346 0.373 -0.027
spanish rock 0.383 0.065 0.318
c-pop 0.318 0.215 0.103
russian trap 0.226 0.007 0.219
australian hip hop 0.253 0.026 0.227
taiwan pop 0.386 0.143 0.243
atl trap 0.150 0.006 0.144
nyc rap 0.129 0.045 0.084
german metal 0.213 0.044 0.169
schlager 0.467 0.467 0.000
greek hip hop 0.286 0.023 0.263
sad lo-fi 0.187 0.099 0.088
classic indonesian rock 0.237 0.045 0.192
neo-psychedelic 0.285 0.262 0.023
jazz blues 0.459 0.830 -0.371
lilith 0.537 0.998 -0.461
laiko 0.433 0.224 0.209
trap queen 0.661 0.925 -0.264
chinese viral pop 0.437 0.553 -0.116
bebop 0.311 0.004 0.307
german rock 0.325 0.066 0.259
trance 0.209 0.175 0.034
ambient pop 0.572 0.056 0.516
j-division 0.691 0.009 0.682
uk contemporary r&b 0.559 0.590 -0.031
indie anthem-folk 0.570 0.188 0.382
speed metal 0.113 0.048 0.065
rap napoletano 0.396 0.026 0.370
classical era 0.369 0.447 -0.078
vocaloid 0.458 0.110 0.348
muziek voor kinderen 0.510 0.717 -0.207
greek pop 0.448 0.217 0.231
bachata dominicana 0.417 0.050 0.367
preschool children's music 0.549 0.712 -0.163
velha guarda 0.370 0.223 0.147
indonesian jazz 0.480 0.335 0.145
canadian rock 0.298 0.089 0.209
japanese vgm 0.266 0.416 -0.150
indonesian rock 0.213 0.051 0.162
danish hip hop 0.384 0.040 0.344
musica infantil 0.586 0.609 -0.023
pop venezolano 0.315 0.100 0.215
indie poptimism 0.551 0.415 0.136
classic opm 0.427 0.246 0.181
roots rock 0.255 0.056 0.199
finnish pop 0.632 0.457 0.175
swedish gangsta rap 0.387 0.003 0.384
cartoon 0.519 0.774 -0.255
finnish hip hop 0.481 0.120 0.361
alternative dance 0.320 0.432 -0.112
baroque pop 0.433 0.507 -0.074
korean ost 0.682 0.025 0.657
cumbia chilena 0.327 0.003 0.324
israeli pop 0.461 0.138 0.323
spanish indie pop 0.466 0.139 0.327
anime score 0.355 0.102 0.253
symphonic metal 0.191 0.583 -0.392
mexican indie 0.411 0.114 0.297
norwegian pop 0.589 0.617 -0.028
haryanvi pop 0.193 0.130 0.063
glitchcore 0.191 0.028 0.163
skate punk 0.167 0.061 0.106
pixie 0.429 0.618 -0.189
australian dance 0.427 0.680 -0.253
nouvelle chanson francaise 0.532 0.602 -0.070
indie rock italiano 0.594 0.981 -0.387
funk ostentacao 0.269 0.011 0.258
pop romantico 0.417 0.203 0.214
czech pop 0.492 0.210 0.282
classic schlager 0.434 0.316 0.118
folklore argentino 0.355 0.142 0.213
cumbia peruana 0.328 0.152 0.176
pinoy r&b 0.306 0.042 0.264
hungarian pop 0.431 0.103 0.328
dutch rock 0.425 0.142 0.283
french indie pop 0.461 0.530 -0.069
country rap 0.245 0.030 0.215
operatic pop 0.495 0.564 -0.069
irish singer-songwriter 0.705 0.036 0.669
argentine indie 0.454 0.143 0.311
rumba 0.369 0.146 0.223
modern indie folk 0.577 0.052 0.525
hyperpop 0.319 0.301 0.018
arrochadeira 0.424 0.258 0.166
norteno-sax 0.374 0.000 0.374
new jack swing 0.436 0.243 0.193
afrofuturism 0.436 0.313 0.123
alternative emo 0.274 0.044 0.230
acoustic pop 0.550 0.438 0.112
industrial 0.242 0.018 0.224
pop emo 0.476 0.513 -0.037
neue deutsche harte 0.248 0.034 0.214
czech hip hop 0.275 0.033 0.242
hindi hip hop 0.127 0.069 0.058
j-rap 0.308 0.182 0.126
kollywood 0.260 0.432 -0.172
chilean rock 0.372 0.142 0.230
noise pop 0.304 0.374 -0.070
post-romantic era 0.416 0.407 0.009
gospel 0.621 0.477 0.144
classic colombian pop 0.370 0.030 0.340
funk bh 0.284 0.030 0.254
reggae rock 0.278 0.017 0.261
malaysian pop 0.466 0.195 0.271
blues 0.213 0.042 0.171
korean pop 0.562 0.300 0.262
turkish alternative rock 0.561 0.093 0.468
tech house 0.254 0.158 0.096
german drill 0.205 0.086 0.119
pop lgbtq+ brasileira 0.444 0.696 -0.252
swedish trap 0.393 0.005 0.388
writing 0.508 0.129 0.379
chill r&b 0.480 0.075 0.405
grime 0.213 0.055 0.158
electric blues 0.207 0.082 0.125
sufi 0.315 0.229 0.086
finnish dance pop 0.594 0.417 0.177
trova 0.412 0.161 0.251
hollywood 0.605 0.743 -0.138
venezuelan hip hop 0.221 0.026 0.195
progressive metal 0.161 0.102 0.059
dreamo 0.298 0.229 0.069
rap rock 0.224 0.012 0.212
p-pop 0.465 0.068 0.397
candy pop 0.502 1.000 -0.498
jam band 0.246 0.064 0.182
barnmusik 0.553 0.493 0.060
coverchill 0.361 0.419 -0.058
uk metalcore 0.204 0.020 0.184
chillhop 0.279 0.012 0.267
mexican rock-and-roll 0.372 0.107 0.265
pagode baiano 0.510 0.553 -0.043
albanian pop 0.456 0.284 0.172
north carolina hip hop 0.230 0.027 0.203
rome indie 0.557 0.075 0.482
smooth jazz 0.322 0.108 0.214
oxford indie 0.297 0.000 0.297
red dirt 0.278 0.124 0.154
irish rock 0.338 0.237 0.101
corridos alternativos 0.122 0.000 0.122
modern indie pop 0.454 0.323 0.131
german alternative rap 0.225 0.192 0.033
albanian hip hop 0.339 0.107 0.232
meditation 0.617 0.009 0.608
contemporary post-bop 0.280 0.011 0.269
hamburg hip hop 0.243 0.078 0.165
russian alt pop 0.502 0.294 0.208
drum and bass 0.215 0.204 0.011
new french touch 0.388 0.111 0.277
lo-fi jazzhop 0.339 0.015 0.324
j-pixie 0.205 0.713 -0.508
drill 0.180 0.032 0.148
pop rap brasileiro 0.420 0.062 0.358
philly rap 0.129 0.042 0.087
indie pop rap 0.260 0.047 0.213
rock cristiano 0.442 0.221 0.221
hip hop tuga 0.294 0.035 0.259
japanese alternative rock 0.458 0.232 0.226
la indie 0.524 0.611 -0.087
torch song 0.482 1.000 -0.518
country pop 0.550 0.439 0.111
deep ccm 0.556 0.690 -0.134
sacramento indie 0.343 0.014 0.329
british soundtrack 0.393 0.244 0.149
filter house 0.216 0.045 0.171
turkish singer-songwriter 0.612 0.594 0.018
pop r&b 0.555 0.315 0.240
meme rap 0.167 0.004 0.163
rap politico 0.221 0.035 0.186
boom bap espanol 0.166 0.009 0.157
vallenato moderno 0.399 0.050 0.349
rap maroc 0.197 0.030 0.167
amapiano 0.268 0.121 0.147
persian pop 0.386 0.053 0.333
chicago drill 0.170 0.004 0.166
nu-cumbia 0.357 0.652 -0.295
suomi rock 0.497 0.360 0.137
uk drill 0.097 0.005 0.092
deep underground hip hop 0.374 0.008 0.366
reggaeton chileno 0.320 0.092 0.228
a cappella 0.640 0.880 -0.240
bubblegrunge 0.475 0.857 -0.382
ska 0.204 0.063 0.141
manele 0.362 0.083 0.279
shimmer pop 0.376 0.374 0.002
thai indie pop 0.450 0.241 0.209
italian underground hip hop 0.200 0.015 0.185
speedrun 0.193 0.675 -0.482
covertronica 0.289 0.152 0.137
hard rock brasileiro 0.305 0.094 0.211
bossa nova cover 0.386 0.265 0.121
countrygaze 0.500 0.680 -0.180
memphis soul 0.399 0.316 0.083
australian surf rock 0.429 0.099 0.330
la pop 0.555 0.268 0.287
soul blues 0.384 0.265 0.119
cool jazz 0.334 0.008 0.326
classic mandopop 0.324 0.361 -0.037
musica gaucha tradicionalista 0.221 0.005 0.216
instrumental hip hop 0.183 0.040 0.143
modern salsa 0.418 0.040 0.378
ukrainian pop 0.496 0.220 0.276
german techno 0.244 0.218 0.026
philly indie 0.426 0.076 0.350
girl group 0.580 1.000 -0.420
naija worship 0.472 0.303 0.169
dancefloor dnb 0.202 0.210 -0.008
redneck 0.190 0.037 0.153
japanese emo 0.370 0.014 0.356
early modern classical 0.387 0.380 0.007
rock quebecois 0.412 0.780 -0.368
cumbia santafesina 0.290 0.036 0.254
frauenrap 0.718 0.994 -0.276
world 0.357 0.403 -0.046
new rave 0.329 0.570 -0.241
high vibe 0.707 0.190 0.517
edmonton indie 0.384 0.013 0.371
epicore 0.262 0.088 0.174
italian indie pop 0.497 0.082 0.415
trap mexicano 0.182 0.011 0.171
russian dance 0.451 0.078 0.373
canadian singer-songwriter 0.443 0.382 0.061
salsa colombiana 0.353 0.221 0.132
anadolu rock 0.380 0.129 0.251
instrumental worship 0.571 0.120 0.451
bolero mexicano 0.346 0.031 0.315
j-poprock 0.273 0.307 -0.034
swedish metal 0.118 0.067 0.051
stoner rock 0.150 0.030 0.120
indonesian worship 0.554 0.490 0.064
classic pakistani pop 0.319 0.273 0.046
death metal 0.109 0.048 0.061
romanian pop 0.480 0.599 -0.119
trap chileno 0.346 0.054 0.292
nashville sound 0.360 0.215 0.145
duranguense 0.284 0.046 0.238
pinoy trap 0.256 0.006 0.250
australian indie 0.448 0.427 0.021
small room 0.499 0.476 0.023
roots worship 0.534 0.342 0.192
argentine telepop 0.642 0.341 0.301
post-punk 0.290 0.474 -0.184
indie r&b 0.475 0.285 0.190
christian indie 0.565 0.076 0.489
moroccan pop 0.370 0.142 0.228
rap latina 0.628 0.995 -0.367
pop edm 0.294 0.346 -0.052
colombian hip hop 0.234 0.030 0.204
rock urbano mexicano 0.223 0.133 0.090
rap calme 0.359 0.009 0.350
taiwan singer-songwriter 0.414 0.233 0.181
modern folk rock 0.437 0.184 0.253
post-hardcore 0.226 0.009 0.217
thai rock 0.335 0.057 0.278
gothic metal 0.282 0.612 -0.330
nasheed 0.508 0.001 0.507
christian rock 0.188 0.385 -0.197
comic 0.309 0.023 0.286
electro latino 0.417 0.040 0.377
indie garage rock 0.339 0.188 0.151
ohio hip hop 0.267 0.049 0.218
rap dominicano 0.276 0.021 0.255
jazz saxophone 0.321 0.006 0.315
levenslied 0.327 0.086 0.241
arabic hip hop 0.176 0.079 0.097
czech rock 0.292 0.104 0.188
south african pop 0.394 0.335 0.059
belgian hip hop 0.306 0.023 0.283
nueva cancion 0.411 0.180 0.231
swamp rock 0.236 0.001 0.235
russian rock 0.249 0.135 0.114
modern j-rock 0.602 0.138 0.464
french indietronica 0.417 0.389 0.028
gothic symphonic metal 0.236 0.871 -0.635
rock alternativo brasileiro 0.321 0.018 0.303
russelater 0.421 0.014 0.407
rap cristiano 0.439 0.059 0.380
rawstyle 0.174 0.013 0.161
j-pop boy group 0.704 0.000 0.704
spanish new wave 0.293 0.106 0.187
acoustic cover 0.489 0.294 0.195
canzone d'autore 0.332 0.007 0.325
rock kapak 0.265 0.100 0.165
modern blues 0.257 0.173 0.084
rif 0.432 0.065 0.367
alternative country 0.283 0.256 0.027
christian hip hop 0.350 0.065 0.285
new age 0.446 0.260 0.186
argentine reggae 0.314 0.094 0.220
indie viet 0.388 0.269 0.119
deathcore 0.114 0.068 0.046
rap espanol 0.394 0.011 0.383
lo-fi chill 0.205 0.018 0.187
uk alternative pop 0.535 0.718 -0.183
partyschlager 0.297 0.281 0.016
shamanic 0.663 0.311 0.352
musique pour enfants 0.531 0.235 0.296
slowcore 0.457 0.323 0.134
canadian indie 0.373 0.521 -0.148
rock gospel brasileiro 0.365 0.154 0.211
detroit trap 0.153 0.003 0.150
rock uruguayo 0.345 0.030 0.315
romanian trap 0.307 0.128 0.179
jazz piano 0.315 0.019 0.296
stoner metal 0.154 0.046 0.108
nu jazz 0.324 0.281 0.043
iskelma 0.546 0.471 0.075
german cloud rap 0.205 0.031 0.174
ectofolk 0.553 0.972 -0.419
thai indie rock 0.404 0.026 0.378
euphoric hardstyle 0.165 0.022 0.143
brega 0.322 0.051 0.271
modern southern rock 0.220 0.109 0.111
visual kei 0.434 0.007 0.427
german dance 0.318 0.150 0.168
celtic 0.440 0.861 -0.421
complextro 0.165 0.134 0.031
mainland chinese pop 0.482 0.405 0.077
beatlesque 0.244 0.000 0.244
gaming edm 0.114 0.112 0.002
dembow 0.295 0.031 0.264
jazz trumpet 0.328 0.024 0.304
dutch edm 0.254 0.257 -0.003
reggaeton mexicano 0.677 0.881 -0.204
new age piano 0.532 0.187 0.345
brazilian ccm 0.581 0.179 0.402
hard bop 0.271 0.002 0.269
lebanese pop 0.473 0.621 -0.148
turkce slow sarkilar 0.537 0.146 0.391
traditional blues 0.218 0.049 0.169
japanese r&b 0.412 0.359 0.053
mahraganat 0.188 0.001 0.187
viral rap 0.340 0.207 0.133
german indie 0.445 0.185 0.260
progressive bluegrass 0.344 0.405 -0.061
pinoy rock 0.265 0.244 0.021
australian psych 0.258 0.001 0.257
manguebeat 0.373 0.047 0.326
thai hip hop 0.378 0.019 0.359
swedish drill 0.391 0.011 0.380
pop nacional antigas 0.375 0.135 0.240
crunk 0.207 0.015 0.192
indie hip hop 0.187 0.034 0.153
samba-enredo 0.333 0.157 0.176
impressionism 0.423 0.216 0.207
portuguese pop 0.506 0.429 0.077
swedish idol pop 0.601 0.289 0.312
japanese soul 0.377 0.060 0.317
melodic death metal 0.119 0.078 0.041
taiwan indie 0.415 0.306 0.109
classic russian pop 0.454 0.341 0.113
bubblegum pop 0.418 0.228 0.190
chillwave 0.351 0.391 -0.040
jamaican dancehall 0.342 0.074 0.268
zhongguo feng 0.339 0.071 0.268
hardcore punk 0.163 0.029 0.134
canadian metal 0.190 0.028 0.162
polish alternative 0.544 0.540 0.004
jazz trio 0.401 0.014 0.387
ghazal 0.277 0.562 -0.285
uplifting trance 0.161 0.135 0.026
texas country 0.322 0.038 0.284
brazilian edm 0.273 0.113 0.160
rap chileno 0.275 0.041 0.234
electro 0.174 0.047 0.127
