Gender Listening Patterns by Genre   2023-12-14
genre female listeners ffshare poprank
pop 0.614 0.643 1
rap 0.331 0.164 2
rock 0.310 0.107 3
urbano latino 0.451 0.198 4
trap latino 0.426 0.199 5
hip hop 0.279 0.060 6
reggaeton 0.456 0.192 7
dance pop 0.534 0.620 8
musica mexicana 0.345 0.048 9
pop rap 0.339 0.073 10
filmi 0.349 0.508 11
latin pop 0.544 0.408 12
corrido 0.305 0.003 13
sierreno 0.317 0.003 14
pov: indie 0.555 0.289 15
norteno 0.324 0.009 16
classic rock 0.306 0.112 17
modern rock 0.417 0.137 18
sad sierreno 0.325 0.014 19
trap 0.260 0.043 20
k-pop 0.713 0.368 21
alternative metal 0.234 0.079 22
permanent wave 0.340 0.141 23
r&b 0.578 0.515 24
banda 0.352 0.029 25
modern bollywood 0.384 0.493 26
soft rock 0.370 0.254 27
corridos tumbados 0.271 0.006 28
album rock 0.275 0.136 29
contemporary country 0.490 0.183 30
sertanejo universitario 0.448 0.221 31
sertanejo 0.447 0.260 32
canadian pop 0.435 0.188 33
mellow gold 0.352 0.116 34
indonesian pop 0.505 0.391 35
hard rock 0.212 0.032 36
arrocha 0.470 0.224 37
melodic rap 0.205 0.032 38
country 0.459 0.229 39
pop dance 0.340 0.302 40
j-pop 0.430 0.419 41
alternative rock 0.280 0.211 42
edm 0.325 0.289 43
nu metal 0.226 0.046 44
french hip hop 0.341 0.038 45
ranchera 0.379 0.296 46
agronejo 0.458 0.263 47
post-grunge 0.253 0.034 48
italian pop 0.401 0.246 49
pop urbaine 0.350 0.075 50
adult standards 0.538 0.238 51
country road 0.459 0.154 52
rock en espanol 0.373 0.144 53
punjabi pop 0.241 0.110 54
singer-songwriter 0.371 0.226 55
mexican pop 0.552 0.535 56
atl hip hop 0.231 0.058 57
german hip hop 0.359 0.204 58
turkish pop 0.584 0.507 59
latin alternative 0.380 0.214 60
k-pop boy group 0.783 0.020 61
uk pop 0.554 0.510 62
southern hip hop 0.249 0.029 63
reggaeton colombiano 0.548 0.451 64
k-pop girl group 0.617 0.931 65
urban contemporary 0.574 0.563 66
canadian hip hop 0.291 0.060 67
art pop 0.590 0.936 68
soul 0.431 0.330 69
latin arena pop 0.561 0.461 70
italian hip hop 0.320 0.086 71
latin rock 0.369 0.103 72
modern country pop 0.447 0.256 73
colombian pop 0.539 0.269 74
sertanejo pop 0.430 0.355 75
alt z 0.670 0.798 76
opm 0.441 0.320 77
new wave pop 0.366 0.449 78
latin hip hop 0.374 0.043 79
trap argentino 0.333 0.236 80
heartland rock 0.336 0.080 81
chicago rap 0.178 0.029 82
lounge 0.549 0.117 83
pagode 0.432 0.101 84
desi pop 0.328 0.261 85
modern country rock 0.462 0.065 86
gangster rap 0.197 0.005 87
tropical 0.401 0.228 88
singer-songwriter pop 0.569 0.202 89
grupera 0.331 0.084 90
argentine rock 0.351 0.034 91
pop punk 0.339 0.147 92
ccm 0.580 0.543 93
forro 0.418 0.211 94
folk rock 0.353 0.114 95
indietronica 0.382 0.353 96
mpb 0.437 0.327 97
afrobeats 0.383 0.164 98
vocal jazz 0.482 0.483 99
trap italiana 0.256 0.042 100
indie pop 0.606 0.796 101
pagode novo 0.439 0.066 102
funk carioca 0.390 0.313 103
german pop 0.565 0.430 104
rap metal 0.230 0.008 105
easy listening 0.520 0.180 106
new wave 0.333 0.156 107
italian adult pop 0.465 0.273 108
new romantic 0.328 0.260 109
turkish rock 0.585 0.199 110
rap francais 0.247 0.009 111
j-rock 0.401 0.231 112
cloud rap 0.316 0.016 113
metal 0.157 0.018 114
indie rock 0.375 0.339 115
nigerian pop 0.365 0.154 116
spanish pop 0.508 0.356 117
classical 0.407 0.428 118
neo mellow 0.474 0.238 119
hoerspiel 0.516 0.714 120
salsa 0.379 0.054 121
mexican hip hop 0.205 0.049 122
turkish hip hop 0.321 0.064 123
desi hip hop 0.175 0.219 124
psychedelic rock 0.279 0.065 125
bedroom pop 0.511 0.473 126
trap brasileiro 0.294 0.029 127
polish hip hop 0.339 0.120 128
anime 0.429 0.200 129
argentine hip hop 0.295 0.282 130
canadian contemporary r&b 0.510 0.166 131
dark trap 0.265 0.003 132
funk mtg 0.318 0.043 133
french pop 0.536 0.406 134
christian music 0.547 0.552 135
electro house 0.266 0.302 136
pop rock 0.416 0.348 137
stomp and holler 0.498 0.425 138
country rock 0.276 0.061 139
modern alternative rock 0.464 0.081 140
indonesian pop rock 0.352 0.120 141
mandopop 0.399 0.289 142
mariachi 0.369 0.281 143
r&b francais 0.488 0.303 144
underground hip hop 0.247 0.009 145
conscious hip hop 0.185 0.089 146
east coast hip hop 0.182 0.085 147
indie folk 0.527 0.210 148
alternative r&b 0.566 0.643 149
brazilian gospel 0.543 0.559 150
mexican rock 0.328 0.053 151
urbano espanol 0.398 0.187 152
house 0.325 0.339 153
punk 0.209 0.064 154
metalcore 0.206 0.018 155
worship 0.570 0.737 156
uk dance 0.338 0.363 157
thai pop 0.484 0.146 158
slap house 0.216 0.218 159
folk 0.386 0.306 160
funk paulista 0.250 0.024 161
glam metal 0.225 0.061 162
puerto rican pop 0.459 0.162 163
soundtrack 0.367 0.099 164
japanese teen pop 0.432 0.379 165
chamber pop 0.434 0.361 166
brazilian rock 0.373 0.164 167
latin viral pop 0.655 0.622 168
bolero 0.383 0.026 169
chanson 0.470 0.351 170
gruperas inmortales 0.322 0.167 171
neo soul 0.492 0.528 172
urbano chileno 0.333 0.024 173
uk hip hop 0.217 0.063 174
pixel 0.369 0.089 175
outlaw country 0.302 0.028 176
sertanejo tradicional 0.282 0.025 177
synthpop 0.323 0.311 178
children's music 0.556 0.740 179
indie soul 0.420 0.325 180
classic oklahoma country 0.458 0.229 181
orchestral soundtrack 0.364 0.087 182
west coast rap 0.183 0.029 183
classic soul 0.401 0.327 184
reggaeton flow 0.274 0.028 185
art rock 0.251 0.038 186
contemporary r&b 0.511 0.410 187
christian alternative rock 0.524 0.337 188
disco 0.380 0.386 189
emo rap 0.290 0.005 190
boy band 0.610 0.003 191
otacore 0.362 0.128 192
russian hip hop 0.300 0.043 193
british invasion 0.295 0.035 194
viral pop 0.490 0.347 195
turkish trap 0.317 0.078 196
talent show 0.588 0.315 197
melodic metalcore 0.162 0.069 198
pop nacional 0.532 0.633 199
memphis hip hop 0.175 0.010 200
swedish pop 0.552 0.584 201
rap conscient 0.321 0.006 202
glam rock 0.331 0.037 203
yacht rock 0.380 0.341 204
cumbia pop 0.368 0.254 205
brazilian hip hop 0.297 0.145 206
detroit hip hop 0.195 0.024 207
latin christian 0.503 0.349 208
post-teen pop 0.652 0.503 209
hip pop 0.576 0.761 210
v-pop 0.422 0.321 211
garage rock 0.357 0.067 212
grunge 0.230 0.139 213
trap triste 0.259 0.110 214
europop 0.448 0.700 215
bachata 0.478 0.160 216
kindermusik 0.554 0.624 217
kleine hoerspiel 0.548 0.540 218
miami hip hop 0.238 0.073 219
world worship 0.539 0.858 220
polish trap 0.341 0.046 221
cumbia villera 0.315 0.143 222
rock nacional brasileiro 0.340 0.076 223
tamil pop 0.302 0.386 224
axe 0.419 0.283 225
alternative hip hop 0.146 0.260 226
melancholia 0.389 0.299 227
cantautor 0.428 0.177 228
classic bollywood 0.264 0.689 229
quiet storm 0.393 0.358 230
tropical house 0.362 0.134 231
urbano mexicano 0.518 0.337 232
rock-and-roll 0.405 0.156 233
electronica 0.302 0.345 234
gen z singer-songwriter 0.597 0.569 235
movie tunes 0.607 0.708 236
anime rock 0.382 0.477 237
cuarteto 0.350 0.108 238
funk 0.343 0.283 239
dutch hip hop 0.338 0.095 240
dirty south rap 0.262 0.027 241
dream pop 0.499 0.360 242
new orleans rap 0.312 0.000 243
dance rock 0.343 0.192 244
lgbtq+ hip hop 0.449 0.039 245
funk metal 0.224 0.004 246
punjabi hip hop 0.159 0.013 247
samba 0.397 0.277 248
folk-pop 0.524 0.448 249
motown 0.397 0.306 250
arab pop 0.455 0.362 251
spanish hip hop 0.343 0.028 252
afropop 0.346 0.205 253
blues rock 0.207 0.099 254
florida rap 0.272 0.075 255
jazz 0.349 0.298 256
funk consciente 0.198 0.043 257
british soul 0.510 0.884 258
cumbia sonidera 0.305 0.032 259
classic texas country 0.330 0.171 260
bossa nova 0.428 0.374 261
cancion melodica 0.412 0.286 262
progressive house 0.232 0.268 263
progressive rock 0.188 0.012 264
vallenato 0.377 0.116 265
pop argentino 0.639 0.797 266
compositional ambient 0.446 0.143 267
classic italian pop 0.372 0.239 268
mollywood 0.305 0.340 269
electropop 0.600 0.929 270
emo 0.338 0.013 271
pop flamenco 0.462 0.237 272
pinoy hip hop 0.285 0.048 273
plugg 0.141 0.009 274
neon pop punk 0.355 0.037 275
merseybeat 0.318 0.015 276
nursery 0.563 0.575 277
danish pop 0.475 0.171 278
progressive electro house 0.241 0.217 279
reggae 0.238 0.029 280
dancehall 0.395 0.131 281
funk rj 0.442 0.400 282
jazz pop 0.522 0.284 283
adoracao 0.506 0.506 284
tejano 0.382 0.241 285
pop reggaeton 0.364 0.130 286
nova mpb 0.571 0.571 287
metropopolis 0.468 0.889 288
shoegaze 0.493 0.254 289
dangdut 0.344 0.184 290
cali rap 0.244 0.059 291
piano rock 0.401 0.219 292
dutch pop 0.508 0.430 293
latin worship 0.489 0.402 294
rockabilly 0.402 0.156 295
turkish alt pop 0.624 0.217 296
musica para ninos 0.581 0.551 297
ska argentino 0.299 0.024 298
azontobeats 0.349 0.104 299
hardcore hip hop 0.138 0.017 300
swing 0.480 0.377 301
turbo folk 0.477 0.398 302
roots reggae 0.239 0.033 303
salsa puertorriquena 0.357 0.032 304
new americana 0.377 0.504 305
egyptian pop 0.388 0.183 306
musica popular colombiana 0.360 0.074 307
classic country pop 0.394 0.439 308
screamo 0.312 0.003 309
dfw rap 0.268 0.038 310
brazilian reggae 0.342 0.127 311
bhojpuri pop 0.213 0.656 312
industrial metal 0.232 0.083 313
eurodance 0.291 0.588 314
indonesian indie 0.263 0.272 315
funk rock 0.254 0.097 316
russian pop 0.530 0.323 317
australian pop 0.524 0.543 318
power metal 0.148 0.390 319
big room 0.251 0.296 320
arabesk 0.358 0.527 321
country dawn 0.608 1.000 322
g funk 0.169 0.004 323
pop soul 0.547 0.891 324
britpop 0.268 0.102 325
swedish hip hop 0.396 0.023 326
old school thrash 0.129 0.004 327
symphonic rock 0.202 0.006 328
dark r&b 0.536 0.382 329
trip hop 0.305 0.437 330
thrash metal 0.126 0.001 331
broadway 0.637 0.574 332
spanish pop rock 0.508 0.488 333
brooklyn indie 0.570 0.963 334
downtempo 0.312 0.323 335
polish pop 0.544 0.581 336
swedish trap pop 0.401 0.020 337
previa 0.301 0.033 338
neo-classical 0.520 0.082 339
czsk hip hop 0.346 0.081 340
greek trap 0.309 0.048 341
video game music 0.201 0.305 342
chill house 0.379 0.116 343
k-rap 0.648 0.048 344
vietnamese hip hop 0.378 0.172 345
brostep 0.264 0.258 346
melodic drill 0.169 0.024 347
classic j-pop 0.385 0.449 348
neo-synthpop 0.350 0.678 349
korean r&b 0.597 0.167 350
rap conciencia 0.210 0.108 351
lo-fi beats 0.331 0.021 352
lo-fi study 0.349 0.008 353
australian rock 0.269 0.105 354
french rock 0.412 0.329 355
southern rock 0.218 0.024 356
sheffield indie 0.460 0.023 357
southern soul 0.390 0.375 358
reggae fusion 0.307 0.038 359
cantopop 0.366 0.316 360
lo-fi indie 0.447 0.011 361
show tunes 0.633 0.554 362
cloud rap francais 0.322 0.006 363
dutch rap pop 0.414 0.202 364
dutch house 0.218 0.173 365
early music 0.367 0.453 366
baton rouge rap 0.190 0.003 367
baroque 0.367 0.442 368
groove metal 0.119 0.009 369
escape room 0.361 0.723 370
late romantic era 0.422 0.503 371
uk post-punk 0.361 0.096 372
tagalog rap 0.266 0.039 373
madchester 0.309 0.045 374
pop rock brasileiro 0.378 0.180 375
queens hip hop 0.249 0.466 376
cumbia 0.369 0.196 377
turkish folk 0.374 0.490 378
r&b en espanol 0.490 0.469 379
classic swedish pop 0.486 0.334 380
tollywood 0.288 0.418 381
industrial rock 0.262 0.045 382
japanese singer-songwriter 0.421 0.271 383
rap marseille 0.270 0.017 384
modern blues rock 0.262 0.222 385
contemporary vocal jazz 0.463 0.767 386
flamenco urbano 0.445 0.122 387
sad rap 0.175 0.041 388
nigerian hip hop 0.286 0.044 389
sophisti-pop 0.346 0.406 390
spanish rock 0.383 0.080 391
c-pop 0.318 0.228 392
russian trap 0.226 0.007 393
australian hip hop 0.253 0.051 394
taiwan pop 0.386 0.172 395
atl trap 0.150 0.005 396
nyc rap 0.129 0.058 397
german metal 0.213 0.046 398
schlager 0.467 0.469 399
greek hip hop 0.286 0.038 400
sad lo-fi 0.187 0.147 401
classic indonesian rock 0.237 0.044 402
neo-psychedelic 0.285 0.309 403
jazz blues 0.459 0.877 404
lilith 0.537 0.999 405
laiko 0.433 0.264 406
trap queen 0.661 0.925 407
chinese viral pop 0.437 0.547 408
bebop 0.311 0.004 409
german rock 0.325 0.069 410
trance 0.209 0.217 411
ambient pop 0.572 0.037 412
j-division 0.691 0.023 413
uk contemporary r&b 0.559 0.645 414
indie anthem-folk 0.570 0.199 415
speed metal 0.113 0.066 416
rap napoletano 0.396 0.027 417
classical era 0.369 0.430 418
vocaloid 0.458 0.111 419
muziek voor kinderen 0.510 0.743 420
greek pop 0.448 0.253 421
bachata dominicana 0.417 0.053 422
preschool children's music 0.549 0.720 423
velha guarda 0.370 0.260 424
indonesian jazz 0.480 0.342 425
canadian rock 0.298 0.099 426
japanese vgm 0.266 0.501 427
indonesian rock 0.213 0.060 428
danish hip hop 0.384 0.066 429
musica infantil 0.586 0.626 430
pop venezolano 0.315 0.164 431
indie poptimism 0.551 0.453 432
classic opm 0.427 0.280 433
roots rock 0.255 0.065 434
finnish pop 0.632 0.478 435
swedish gangsta rap 0.387 0.004 436
cartoon 0.519 0.739 437
finnish hip hop 0.481 0.173 438
alternative dance 0.320 0.488 439
baroque pop 0.433 0.548 440
korean ost 0.682 0.067 441
cumbia chilena 0.327 0.004 442
israeli pop 0.461 0.148 443
spanish indie pop 0.466 0.157 444
anime score 0.355 0.116 445
symphonic metal 0.191 0.681 446
mexican indie 0.411 0.152 447
norwegian pop 0.589 0.622 448
haryanvi pop 0.193 0.168 449
glitchcore 0.191 0.044 450
skate punk 0.167 0.088 451
pixie 0.429 0.669 452
australian dance 0.427 0.787 453
nouvelle chanson francaise 0.532 0.615 454
indie rock italiano 0.594 0.986 455
funk ostentacao 0.269 0.021 456
pop romantico 0.417 0.244 457
czech pop 0.492 0.236 458
classic schlager 0.434 0.327 459
folklore argentino 0.355 0.186 460
cumbia peruana 0.328 0.170 461
pinoy r&b 0.306 0.061 462
hungarian pop 0.431 0.127 463
dutch rock 0.425 0.175 464
french indie pop 0.461 0.544 465
country rap 0.245 0.042 466
operatic pop 0.495 0.519 467
irish singer-songwriter 0.705 0.033 468
argentine indie 0.454 0.180 469
rumba 0.369 0.192 470
modern indie folk 0.577 0.056 471
hyperpop 0.319 0.546 472
arrochadeira 0.424 0.290 473
norteno-sax 0.374 0.000 474
new jack swing 0.436 0.252 475
afrofuturism 0.436 0.331 476
alternative emo 0.274 0.042 477
acoustic pop 0.550 0.479 478
industrial 0.242 0.012 479
pop emo 0.476 0.557 480
neue deutsche harte 0.248 0.035 481
czech hip hop 0.275 0.035 482
hindi hip hop 0.127 0.091 483
j-rap 0.308 0.360 484
kollywood 0.260 0.474 485
chilean rock 0.372 0.186 486
noise pop 0.304 0.359 487
post-romantic era 0.416 0.410 488
gospel 0.621 0.490 489
classic colombian pop 0.370 0.033 490
funk bh 0.284 0.035 491
reggae rock 0.278 0.019 492
malaysian pop 0.466 0.202 493
blues 0.213 0.065 494
korean pop 0.562 0.332 495
turkish alternative rock 0.561 0.093 496
tech house 0.254 0.178 497
german drill 0.205 0.171 498
pop lgbtq+ brasileira 0.444 0.695 499
swedish trap 0.393 0.007 500
writing 0.508 0.146 501
chill r&b 0.480 0.097 502
grime 0.213 0.095 503
electric blues 0.207 0.122 504
sufi 0.315 0.259 505
finnish dance pop 0.594 0.471 506
trova 0.412 0.189 507
hollywood 0.605 0.788 508
venezuelan hip hop 0.221 0.044 509
progressive metal 0.161 0.229 510
dreamo 0.298 0.308 511
rap rock 0.224 0.008 512
p-pop 0.465 0.080 513
candy pop 0.502 1.000 514
jam band 0.246 0.076 515
barnmusik 0.553 0.491 516
coverchill 0.361 0.453 517
uk metalcore 0.204 0.021 518
chillhop 0.279 0.014 519
mexican rock-and-roll 0.372 0.127 520
pagode baiano 0.510 0.618 521
albanian pop 0.456 0.320 522
north carolina hip hop 0.230 0.033 523
rome indie 0.557 0.074 524
smooth jazz 0.322 0.133 525
oxford indie 0.297 0.000 526
red dirt 0.278 0.174 527
irish rock 0.338 0.316 528
corridos alternativos 0.122 0.000 529
modern indie pop 0.454 0.377 530
german alternative rap 0.225 0.210 531
albanian hip hop 0.339 0.157 532
meditation 0.617 0.023 533
contemporary post-bop 0.280 0.009 534
hamburg hip hop 0.243 0.171 535
russian alt pop 0.502 0.304 536
drum and bass 0.215 0.229 537
new french touch 0.388 0.125 538
lo-fi jazzhop 0.339 0.009 539
j-pixie 0.205 0.699 540
drill 0.180 0.110 541
pop rap brasileiro 0.420 0.077 542
philly rap 0.129 0.087 543
indie pop rap 0.260 0.079 544
rock cristiano 0.442 0.253 545
hip hop tuga 0.294 0.047 546
japanese alternative rock 0.458 0.234 547
la indie 0.524 0.686 548
torch song 0.482 1.000 549
country pop 0.550 0.482 550
deep ccm 0.556 0.694 551
sacramento indie 0.343 0.019 552
british soundtrack 0.393 0.169 553
filter house 0.216 0.065 554
turkish singer-songwriter 0.612 0.615 555
pop r&b 0.555 0.389 556
meme rap 0.167 0.005 557
rap politico 0.221 0.078 558
boom bap espanol 0.166 0.016 559
vallenato moderno 0.399 0.058 560
rap maroc 0.197 0.096 561
amapiano 0.268 0.148 562
persian pop 0.386 0.064 563
chicago drill 0.170 0.005 564
nu-cumbia 0.357 0.674 565
suomi rock 0.497 0.491 566
uk drill 0.097 0.008 567
deep underground hip hop 0.374 0.008 568
reggaeton chileno 0.320 0.113 569
a cappella 0.640 0.906 570
bubblegrunge 0.475 0.914 571
ska 0.204 0.067 572
manele 0.362 0.104 573
shimmer pop 0.376 0.428 574
thai indie pop 0.450 0.253 575
italian underground hip hop 0.200 0.028 576
speedrun 0.193 0.716 577
covertronica 0.289 0.154 578
hard rock brasileiro 0.305 0.158 579
bossa nova cover 0.386 0.297 580
countrygaze 0.500 0.726 581
memphis soul 0.399 0.338 582
australian surf rock 0.429 0.109 583
la pop 0.555 0.296 584
soul blues 0.384 0.323 585
cool jazz 0.334 0.011 586
classic mandopop 0.324 0.367 587
musica gaucha tradicionalista 0.221 0.004 588
instrumental hip hop 0.183 0.116 589
modern salsa 0.418 0.044 590
ukrainian pop 0.496 0.234 591
german techno 0.244 0.272 592
philly indie 0.426 0.079 593
girl group 0.580 1.000 594
naija worship 0.472 0.334 595
dancefloor dnb 0.202 0.226 596
redneck 0.190 0.087 597
japanese emo 0.370 0.008 598
early modern classical 0.387 0.383 599
rock quebecois 0.412 0.802 600
cumbia santafesina 0.290 0.040 601
frauenrap 0.718 0.995 602
world 0.357 0.444 603
new rave 0.329 0.620 604
high vibe 0.707 0.210 605
edmonton indie 0.384 0.013 606
epicore 0.262 0.125 607
italian indie pop 0.497 0.076 608
trap mexicano 0.182 0.016 609
russian dance 0.451 0.074 610
canadian singer-songwriter 0.443 0.483 611
salsa colombiana 0.353 0.250 612
anadolu rock 0.380 0.139 613
instrumental worship 0.571 0.146 614
bolero mexicano 0.346 0.034 615
j-poprock 0.273 0.275 616
swedish metal 0.118 0.100 617
stoner rock 0.150 0.030 618
indonesian worship 0.554 0.505 619
classic pakistani pop 0.319 0.299 620
death metal 0.109 0.058 621
romanian pop 0.480 0.620 622
trap chileno 0.346 0.101 623
nashville sound 0.360 0.251 624
duranguense 0.284 0.073 625
pinoy trap 0.256 0.009 626
australian indie 0.448 0.477 627
small room 0.499 0.507 628
roots worship 0.534 0.356 629
argentine telepop 0.642 0.399 630
post-punk 0.290 0.528 631
indie r&b 0.475 0.295 632
christian indie 0.565 0.085 633
moroccan pop 0.370 0.179 634
rap latina 0.628 0.995 635
pop edm 0.294 0.373 636
colombian hip hop 0.234 0.059 637
rock urbano mexicano 0.223 0.125 638
rap calme 0.359 0.009 639
taiwan singer-songwriter 0.414 0.250 640
modern folk rock 0.437 0.217 641
post-hardcore 0.226 0.007 642
thai rock 0.335 0.084 643
gothic metal 0.282 0.578 644
nasheed 0.508 0.001 645
christian rock 0.188 0.406 646
comic 0.309 0.028 647
electro latino 0.417 0.045 648
indie garage rock 0.339 0.202 649
ohio hip hop 0.267 0.064 650
rap dominicano 0.276 0.030 651
jazz saxophone 0.321 0.006 652
levenslied 0.327 0.105 653
arabic hip hop 0.176 0.151 654
czech rock 0.292 0.123 655
south african pop 0.394 0.384 656
belgian hip hop 0.306 0.034 657
nueva cancion 0.411 0.210 658
swamp rock 0.236 0.001 659
russian rock 0.249 0.225 660
modern j-rock 0.602 0.135 661
french indietronica 0.417 0.411 662
gothic symphonic metal 0.236 0.899 663
rock alternativo brasileiro 0.321 0.018 664
russelater 0.421 0.016 665
rap cristiano 0.439 0.065 666
rawstyle 0.174 0.012 667
j-pop boy group 0.704 0.000 668
spanish new wave 0.293 0.148 669
acoustic cover 0.489 0.337 670
canzone d'autore 0.332 0.008 671
rock kapak 0.265 0.126 672
modern blues 0.257 0.183 673
rif 0.432 0.060 674
alternative country 0.283 0.321 675
christian hip hop 0.350 0.104 676
new age 0.446 0.277 677
argentine reggae 0.314 0.086 678
indie viet 0.388 0.317 679
deathcore 0.114 0.075 680
rap espanol 0.394 0.017 681
lo-fi chill 0.205 0.026 682
uk alternative pop 0.535 0.812 683
partyschlager 0.297 0.284 684
shamanic 0.663 0.329 685
musique pour enfants 0.531 0.243 686
slowcore 0.457 0.348 687
canadian indie 0.373 0.531 688
rock gospel brasileiro 0.365 0.224 689
detroit trap 0.153 0.009 690
rock uruguayo 0.345 0.040 691
romanian trap 0.307 0.152 692
jazz piano 0.315 0.019 693
stoner metal 0.154 0.044 694
nu jazz 0.324 0.294 695
iskelma 0.546 0.574 696
german cloud rap 0.205 0.047 697
ectofolk 0.553 0.980 698
thai indie rock 0.404 0.026 699
euphoric hardstyle 0.165 0.022 700
brega 0.322 0.058 701
modern southern rock 0.220 0.136 702
visual kei 0.434 0.006 703
german dance 0.318 0.158 704
celtic 0.440 0.874 705
complextro 0.165 0.193 706
mainland chinese pop 0.482 0.393 707
beatlesque 0.244 0.000 708
gaming edm 0.114 0.121 709
dembow 0.295 0.041 710
jazz trumpet 0.328 0.029 711
dutch edm 0.254 0.303 712
reggaeton mexicano 0.677 0.899 713
new age piano 0.532 0.211 714
brazilian ccm 0.581 0.183 715
hard bop 0.271 0.002 716
lebanese pop 0.473 0.630 717
turkce slow sarkilar 0.537 0.171 718
traditional blues 0.218 0.071 719
japanese r&b 0.412 0.380 720
mahraganat 0.188 0.003 721
viral rap 0.340 0.429 722
german indie 0.445 0.214 723
progressive bluegrass 0.344 0.490 724
pinoy rock 0.265 0.284 725
australian psych 0.258 0.001 726
manguebeat 0.373 0.057 727
thai hip hop 0.378 0.024 728
swedish drill 0.391 0.016 729
pop nacional antigas 0.375 0.159 730
crunk 0.207 0.028 731
indie hip hop 0.187 0.050 732
samba-enredo 0.333 0.175 733
impressionism 0.423 0.222 734
portuguese pop 0.506 0.466 735
swedish idol pop 0.601 0.312 736
japanese soul 0.377 0.057 737
melodic death metal 0.119 0.093 738
taiwan indie 0.415 0.331 739
classic russian pop 0.454 0.414 740
bubblegum pop 0.418 0.251 741
chillwave 0.351 0.449 742
jamaican dancehall 0.342 0.117 743
zhongguo feng 0.339 0.101 744
hardcore punk 0.163 0.036 745
canadian metal 0.190 0.051 746
polish alternative 0.544 0.561 747
jazz trio 0.401 0.010 748
ghazal 0.277 0.649 749
uplifting trance 0.161 0.142 750
texas country 0.322 0.046 751
brazilian edm 0.273 0.111 752
rap chileno 0.275 0.078 753
electro 0.174 0.059 754
post-disco 0.315 0.512 755
bass house 0.230 0.177 756
intelligent dance music 0.211 0.019 757
classic hardstyle 0.169 0.022 758
afro soul 0.393 0.460 759
indian indie 0.323 0.073 760
jazz rap 0.189 0.062 761
pop electronico 0.518 0.525 762
cancion infantil latinoamericana 0.583 0.496 763
doo-wop 0.399 0.220 764
american metalcore 0.359 0.013 765
chicano rap 0.248 0.085 766
classic venezuelan pop 0.426 0.048 767
dubstep 0.245 0.109 768
modern hard rock 0.283 0.056 769
cubaton 0.364 0.029 770
j-pop girl group 0.418 0.939 771
egyptian hip hop 0.152 0.018 772
golden age hip hop 0.189 0.064 773
rock nacional 0.296 0.047 774
experimental pop 0.355 0.683 775
drumless hip hop 0.101 0.008 776
dance-punk 0.323 0.391 777
punk blues 0.273 0.179 778
austropop 0.377 0.131 779
acid rock 0.204 0.086 780
tecnobrega 0.441 0.835 780
spanish punk 0.200 0.003 782
hungarian hip hop 0.348 0.006 783
south african gospel 0.535 0.498 784
celtic rock 0.337 0.337 785
korean city pop 0.572 0.053 786
old school atlanta hip hop 0.204 0.052 787
r&b brasileiro 0.334 0.260 788
classic sierreno 0.150 0.000 789
israeli rock 0.409 0.092 790
gujarati pop 0.325 0.218 791
ambient 0.274 0.123 792
merengue 0.367 0.057 793
indie quebecois 0.560 0.489 794
canadian contemporary country 0.370 0.094 795
bulgarian pop 0.425 0.483 796
rock gaucho 0.316 0.010 797
medieval rock 0.260 0.245 798
arkansas country 0.287 0.139 799
classic israeli pop 0.402 0.176 800
lo-fi 0.271 0.259 801
progressive trance 0.160 0.161 802
classic arab pop 0.352 0.546 803
synthwave 0.122 0.044 804
panamanian pop 0.333 0.029 805
ska mexicano 0.265 0.029 806
antiviral pop 0.304 0.044 807
classic russian rock 0.243 0.155 808
trancecore 0.206 0.015 809
kayokyoku 0.324 0.263 810
swedish eurodance 0.429 0.061 811
thai trap 0.347 0.034 812
modern dream pop 0.470 0.835 813
ye ye 0.410 0.480 814
uk alternative hip hop 0.219 0.059 815
bhajan 0.323 0.684 816
belgian pop 0.506 0.564 817
flamenco 0.347 0.276 818
minimal techno 0.217 0.074 819
alternative pop rock 0.496 0.020 820
variete francaise 0.547 0.514 821
melodic dubstep 0.247 0.281 822
instrumental rock 0.119 0.046 823
classic indo pop 0.296 0.270 824
italian alternative 0.392 0.139 825
karadeniz turkuleri 0.392 0.089 826
canzone napoletana 0.324 0.064 827
german trap 0.226 0.021 828
chicha 0.254 0.047 829
milan indie 0.469 0.071 830
norwegian indie 0.562 0.780 831
djent 0.090 0.042 832
houston rap 0.407 0.804 833
bow pop 0.553 0.585 834
deep house 0.273 0.271 835
australian electropop 0.353 0.084 836
rai 0.203 0.109 837
irish pop 0.593 0.046 838
rap underground espanol 0.239 0.038 839
british singer-songwriter 0.499 0.203 840
focus 0.499 0.063 841
classic cantopop 0.302 0.358 842
carnaval 0.325 0.034 843
social media pop 0.553 0.598 844
turkish alternative 0.429 0.152 845
black metal 0.151 0.052 846
kizomba 0.444 0.304 847
magyar trap 0.339 0.011 848
hip house 0.279 0.563 849
brazilian jazz 0.389 0.359 850
experimental hip hop 0.164 0.278 851
afrofuturismo brasileiro 0.428 0.499 852
jazz funk 0.240 0.100 853
afrikaans 0.418 0.246 854
bossbeat 0.430 0.482 855
old school rap francais 0.199 0.015 856
nu gaze 0.302 0.369 857
classic canadian rock 0.269 0.075 858
argentine alternative rock 0.446 0.053 859
hindi indie 0.325 0.086 860
classic praise 0.503 0.299 861
violao 0.391 0.037 862
smooth saxophone 0.375 0.028 863
classic kollywood 0.186 0.599 864
