Gender Listening Patterns by Genre   2023-12-14
female listeners gender tilt poprank
0.614 0.008 1
0.331 0.248 2
0.310 0.229 3
0.451 0.304 4
0.426 0.285 5
0.279 0.240 6
0.456 0.313 7
0.534 -0.051 8
0.345 0.317 9
0.339 0.283 10
0.349 -0.132 11
0.544 0.181 12
0.305 0.302 13
0.317 0.314 14
0.555 0.274 15
0.324 0.317 16
0.306 0.227 17
0.417 0.297 18
0.325 0.315 19
0.260 0.234 20
0.713 0.364 21
0.234 0.177 22
0.340 0.215 23
0.578 0.123 24
0.352 0.337 25
0.384 -0.080 26
0.370 0.157 27
0.271 0.266 28
0.275 0.184 29
0.490 0.358 30
0.448 0.261 31
0.447 0.233 32
0.435 0.289 33
0.352 0.257 34
0.505 0.165 35
0.212 0.190 36
0.470 0.270 37
0.205 0.185 38
0.459 0.294 39
0.340 0.067 40
0.430 0.008 41
0.280 0.106 42
0.325 0.065 43
0.226 0.195 44
0.341 0.322 45
0.379 0.159 46
0.458 0.234 47
0.253 0.229 48
0.401 0.225 49
0.350 0.315 50
0.538 0.304 51
0.459 0.347 52
0.373 0.268 53
0.241 0.155 54
0.371 0.194 55
0.552 0.065 56
0.231 0.197 57
0.359 0.246 58
0.584 0.082 59
0.380 0.221 60
0.783 0.765 61
0.554 0.059 62
0.249 0.230 63
0.548 0.149 64
0.617 -0.314 65
0.574 0.042 66
0.291 0.250 67
0.590 -0.328 68
0.431 0.119 69
0.561 0.140 70
0.320 0.269 71
0.369 0.289 72
0.447 0.266 73
0.539 0.299 74
0.430 0.147 75
0.670 -0.118 76
0.441 0.154 77
0.366 -0.044 78
0.374 0.338 79
0.333 0.195 80
0.336 0.274 81
0.178 0.166 82
0.549 0.441 83
0.432 0.346 84
0.328 0.097 85
0.462 0.417 86
0.197 0.192 87
0.401 0.193 88
0.569 0.401 89
0.331 0.276 90
0.351 0.322 91
0.339 0.236 92
0.580 0.063 93
0.418 0.218 94
0.353 0.259 95
0.382 0.055 96
0.437 0.153 97
0.383 0.264 98
0.482 -0.007 99
0.256 0.234 100
0.606 -0.183 101
0.439 0.381 102
0.390 0.148 103
0.565 0.201 104
0.230 0.221 105
0.520 0.362 106
0.333 0.185 107
0.465 0.214 108
0.328 0.093 109
0.585 0.403 110
0.247 0.243 111
0.401 0.203 112
0.316 0.308 113
0.157 0.139 114
0.375 0.071 115
0.365 0.251 116
0.508 0.192 117
0.407 -0.022 118
0.474 0.269 119
0.516 -0.173 120
0.379 0.333 121
0.205 0.175 122
0.321 0.279 123
0.175 0.019 124
0.279 0.232 125
0.511 0.060 126
0.294 0.278 127
0.339 0.245 128
0.429 0.166 129
0.295 0.141 130
0.510 0.368 131
0.265 0.263 132
0.318 0.283 133
0.536 0.156 134
0.547 0.015 135
0.266 -0.007 136
0.416 0.117 137
0.498 0.101 138
0.276 0.232 139
0.464 0.383 140
0.352 0.249 141
0.399 0.126 142
0.369 0.183 143
0.488 0.261 144
0.247 0.238 145
0.185 0.136 146
0.182 0.138 147
0.527 0.329 148
0.566 -0.067 149
0.543 0.023 150
0.328 0.274 151
0.398 0.266 152
0.325 -0.004 153
0.209 0.161 154
0.206 0.185 155
0.570 -0.167 156
0.338 -0.006 157
0.484 0.347 158
0.216 0.045 159
0.386 0.134 160
0.250 0.234 161
0.225 0.184 162
0.459 0.337 163
0.367 0.256 164
0.432 -0.036 165
0.434 0.108 166
0.373 0.253 167
0.655 0.048 168
0.383 0.355 169
0.470 0.158 170
0.322 0.192 171
0.492 -0.013 172
0.333 0.316 173
0.217 0.182 174
0.369 0.301 175
0.302 0.280 176
0.282 0.266 177
0.323 0.040 178
0.556 -0.175 179
0.420 0.120 180
0.458 0.280 181
0.364 0.283 182
0.183 0.164 183
0.401 0.094 184
0.274 0.253 185
0.251 0.227 186
0.511 0.132 187
0.524 0.208 188
0.380 0.015 189
0.290 0.286 190
0.610 0.607 191
0.362 0.251 192
0.300 0.275 193
0.295 0.271 194
0.490 0.201 195
0.317 0.265 196
0.588 0.296 197
0.162 0.110 198
0.532 -0.067 199
0.175 0.170 200
0.552 -0.001 201
0.321 0.316 202
0.331 0.300 203
0.380 0.093 204
0.368 0.172 205
0.297 0.207 206
0.195 0.187 207
0.503 0.178 208
0.652 0.167 209
0.576 -0.161 210
0.422 0.137 211
0.357 0.274 212
0.230 0.128 213
0.259 0.194 214
0.448 -0.231 215
0.478 0.331 216
0.554 -0.044 217
0.548 0.005 218
0.238 0.200 219
0.539 -0.319 220
0.341 0.307 221
0.315 0.212 222
0.340 0.278 223
0.302 -0.056 224
0.419 0.145 225
0.146 0.010 226
0.389 0.134 227
0.428 0.277 228
0.264 -0.369 229
0.393 0.063 230
0.362 0.250 231
0.518 0.225 232
0.405 0.276 233
0.302 0.008 234
0.597 0.021 235
0.607 -0.075 236
0.382 -0.081 237
0.350 0.263 238
0.343 0.079 239
0.338 0.278 240
0.262 0.242 241
0.499 0.120 242
0.312 0.312 243
0.343 0.157 244
0.449 0.416 245
0.224 0.220 246
0.159 0.150 247
0.397 0.157 248
0.524 0.101 249
0.397 0.114 250
0.455 0.136 251
0.343 0.320 252
0.346 0.162 253
0.207 0.131 254
0.272 0.225 255
0.349 0.149 256
0.198 0.173 257
0.510 -0.349 258
0.305 0.272 259
0.330 0.224 260
0.428 0.092 261
0.412 0.186 262
0.232 0.013 263
0.188 0.175 264
0.377 0.265 265
0.639 -0.128 266
0.446 0.289 267
0.372 0.158 268
0.305 -0.011 269
0.600 -0.310 270
0.338 0.321 271
0.462 0.245 272
0.285 0.250 273
0.141 0.136 274
0.355 0.316 275
0.318 0.308 276
0.563 0.014 277
0.475 0.335 278
0.241 0.064 279
0.238 0.209 280
0.395 0.299 281
0.442 0.092 282
0.522 0.201 283
0.506 0.032 284
0.382 0.229 285
0.364 0.261 286
0.571 0.026 287
0.468 -0.411 288
0.493 0.193 289
0.344 0.174 290
0.244 0.223 291
0.401 0.213 292
0.508 0.121 293
0.489 0.107 294
0.402 0.283 295
0.624 0.412 296
0.581 0.072 297
0.299 0.271 298
0.349 0.259 299
0.138 0.128 300
0.480 0.095 301
0.477 0.121 302
0.239 0.207 303
0.357 0.331 304
0.377 -0.030 305
0.388 0.258 306
0.360 0.311 307
0.394 0.058 308
0.312 0.309 309
0.268 0.237 310
0.342 0.256 311
0.213 -0.360 312
0.232 0.162 313
0.291 -0.272 314
0.263 0.058 315
0.254 0.173 316
0.530 0.220 317
0.524 -0.015 318
0.148 -0.135 319
0.251 -0.006 320
0.358 -0.054 321
0.608 -0.392 322
0.169 0.165 323
0.547 -0.333 324
0.268 0.185 325
0.396 0.383 326
0.129 0.124 327
0.202 0.192 328
0.536 0.198 329
0.305 -0.065 330
0.126 0.125 331
0.637 0.090 332
0.508 0.046 333
0.570 -0.377 334
0.312 0.041 335
0.544 -0.017 336
0.401 0.389 337
0.301 0.280 338
0.520 0.440 339
0.346 0.299 340
0.309 0.284 341
0.201 -0.034 342
0.379 0.259 343
0.648 0.561 344
0.378 0.241 345
0.264 0.050 346
0.169 0.158 347
0.385 -0.040 348
0.350 -0.284 349
0.597 0.449 350
0.210 0.141 351
0.331 0.312 352
0.349 0.342 353
0.269 0.192 354
0.412 0.133 355
0.218 0.198 356
0.460 0.435 357
0.390 0.038 358
0.307 0.279 359
0.366 0.093 360
0.447 0.437 361
0.633 0.113 362
0.322 0.319 363
0.414 0.280 364
0.218 0.068 365
0.367 -0.121 366
0.190 0.187 367
0.367 -0.117 368
0.119 0.112 369
0.361 -0.211 370
0.422 -0.070 371
0.361 0.259 372
0.266 0.239 373
0.309 0.260 374
0.378 0.235 375
0.249 0.025 376
0.369 0.218 377
0.374 -0.009 378
0.490 0.124 379
0.486 0.211 380
0.288 -0.135 381
0.262 0.212 382
0.421 0.166 383
0.270 0.260 384
0.262 0.085 385
0.463 -0.289 386
0.445 0.313 387
0.175 0.138 388
0.286 0.255 389
0.346 -0.027 390
0.383 0.318 391
0.318 0.103 392
0.226 0.219 393
0.253 0.227 394
0.386 0.243 395
0.150 0.144 396
0.129 0.084 397
0.213 0.169 398
0.467 0.000 399
0.286 0.263 400
0.187 0.088 401
0.237 0.192 402
0.285 0.023 403
0.459 -0.371 404
0.537 -0.461 405
0.433 0.209 406
0.661 -0.264 407
0.437 -0.116 408
0.311 0.307 409
0.325 0.259 410
0.209 0.034 411
0.572 0.516 412
0.691 0.682 413
0.559 -0.031 414
0.570 0.382 415
0.113 0.065 416
0.396 0.370 417
0.369 -0.078 418
0.458 0.348 419
0.510 -0.207 420
0.448 0.231 421
0.417 0.367 422
0.549 -0.163 423
0.370 0.147 424
0.480 0.145 425
0.298 0.209 426
0.266 -0.150 427
0.213 0.162 428
0.384 0.344 429
0.586 -0.023 430
0.315 0.215 431
0.551 0.136 432
0.427 0.181 433
0.255 0.199 434
0.632 0.175 435
0.387 0.384 436
0.519 -0.255 437
0.481 0.361 438
0.320 -0.112 439
0.433 -0.074 440
0.682 0.657 441
0.327 0.324 442
0.461 0.323 443
0.466 0.327 444
0.355 0.253 445
0.191 -0.392 446
0.411 0.297 447
0.589 -0.028 448
0.193 0.063 449
0.191 0.163 450
0.167 0.106 451
0.429 -0.189 452
0.427 -0.253 453
0.532 -0.070 454
0.594 -0.387 455
0.269 0.258 456
0.417 0.214 457
0.492 0.282 458
0.434 0.118 459
0.355 0.213 460
0.328 0.176 461
0.306 0.264 462
0.431 0.328 463
0.425 0.283 464
0.461 -0.069 465
0.245 0.215 466
0.495 -0.069 467
0.705 0.669 468
0.454 0.311 469
0.369 0.223 470
0.577 0.525 471
0.319 0.018 472
0.424 0.166 473
0.374 0.374 474
0.436 0.193 475
0.436 0.123 476
0.274 0.230 477
0.550 0.112 478
0.242 0.224 479
0.476 -0.037 480
0.248 0.214 481
0.275 0.242 482
0.127 0.058 483
0.308 0.126 484
0.260 -0.172 485
0.372 0.230 486
0.304 -0.070 487
0.416 0.009 488
0.621 0.144 489
0.370 0.340 490
0.284 0.254 491
0.278 0.261 492
0.466 0.271 493
0.213 0.171 494
0.562 0.262 495
0.561 0.468 496
0.254 0.096 497
0.205 0.119 498
0.444 -0.252 499
0.393 0.388 500
0.508 0.379 501
0.480 0.405 502
0.213 0.158 503
0.207 0.125 504
0.315 0.086 505
0.594 0.177 506
0.412 0.251 507
0.605 -0.138 508
0.221 0.195 509
0.161 0.059 510
0.298 0.069 511
0.224 0.212 512
0.465 0.397 513
0.502 -0.498 514
0.246 0.182 515
0.553 0.060 516
0.361 -0.058 517
0.204 0.184 518
0.279 0.267 519
0.372 0.265 520
0.510 -0.043 521
0.456 0.172 522
0.230 0.203 523
0.557 0.482 524
0.322 0.214 525
0.297 0.297 526
0.278 0.154 527
0.338 0.101 528
0.122 0.122 529
0.454 0.131 530
0.225 0.033 531
0.339 0.232 532
0.617 0.608 533
0.280 0.269 534
0.243 0.165 535
0.502 0.208 536
0.215 0.011 537
0.388 0.277 538
0.339 0.324 539
0.205 -0.508 540
0.180 0.148 541
0.420 0.358 542
0.129 0.087 543
0.260 0.213 544
0.442 0.221 545
0.294 0.259 546
0.458 0.226 547
0.524 -0.087 548
0.482 -0.518 549
0.550 0.111 550
0.556 -0.134 551
0.343 0.329 552
0.393 0.149 553
0.216 0.171 554
0.612 0.018 555
0.555 0.240 556
0.167 0.163 557
0.221 0.186 558
0.166 0.157 559
0.399 0.349 560
0.197 0.167 561
0.268 0.147 562
0.386 0.333 563
0.170 0.166 564
0.357 -0.295 565
0.497 0.137 566
0.097 0.092 567
0.374 0.366 568
0.320 0.228 569
0.640 -0.240 570
0.475 -0.382 571
0.204 0.141 572
0.362 0.279 573
0.376 0.002 574
0.450 0.209 575
0.200 0.185 576
0.193 -0.482 577
0.289 0.137 578
0.305 0.211 579
0.386 0.121 580
0.500 -0.180 581
0.399 0.083 582
0.429 0.330 583
0.555 0.287 584
0.384 0.119 585
0.334 0.326 586
0.324 -0.037 587
0.221 0.216 588
0.183 0.143 589
0.418 0.378 590
0.496 0.276 591
0.244 0.026 592
0.426 0.350 593
0.580 -0.420 594
0.472 0.169 595
0.202 -0.008 596
0.190 0.153 597
0.370 0.356 598
0.387 0.007 599
0.412 -0.368 600
0.290 0.254 601
0.718 -0.276 602
0.357 -0.046 603
0.329 -0.241 604
0.707 0.517 605
0.384 0.371 606
0.262 0.174 607
0.497 0.415 608
0.182 0.171 609
0.451 0.373 610
0.443 0.061 611
0.353 0.132 612
0.380 0.251 613
0.571 0.451 614
0.346 0.315 615
0.273 -0.034 616
0.118 0.051 617
0.150 0.120 618
0.554 0.064 619
0.319 0.046 620
0.109 0.061 621
0.480 -0.119 622
0.346 0.292 623
0.360 0.145 624
0.284 0.238 625
0.256 0.250 626
0.448 0.021 627
0.499 0.023 628
0.534 0.192 629
0.642 0.301 630
0.290 -0.184 631
0.475 0.190 632
0.565 0.489 633
0.370 0.228 634
0.628 -0.367 635
0.294 -0.052 636
0.234 0.204 637
0.223 0.090 638
0.359 0.350 639
0.414 0.181 640
0.437 0.253 641
0.226 0.217 642
0.335 0.278 643
0.282 -0.330 644
0.508 0.507 645
0.188 -0.197 646
0.309 0.286 647
0.417 0.377 648
0.339 0.151 649
0.267 0.218 650
0.276 0.255 651
0.321 0.315 652
0.327 0.241 653
0.176 0.097 654
0.292 0.188 655
0.394 0.059 656
0.306 0.283 657
0.411 0.231 658
0.236 0.235 659
0.249 0.114 660
0.602 0.464 661
0.417 0.028 662
0.236 -0.635 663
0.321 0.303 664
0.421 0.407 665
0.439 0.380 666
0.174 0.161 667
0.704 0.704 668
0.293 0.187 669
0.489 0.195 670
0.332 0.325 671
0.265 0.165 672
0.257 0.084 673
0.432 0.367 674
0.283 0.027 675
0.350 0.285 676
0.446 0.186 677
0.314 0.220 678
0.388 0.119 679
0.114 0.046 680
0.394 0.383 681
0.205 0.187 682
0.535 -0.183 683
0.297 0.016 684
0.663 0.352 685
0.531 0.296 686
0.457 0.134 687
0.373 -0.148 688
0.365 0.211 689
0.153 0.150 690
0.345 0.315 691
0.307 0.179 692
0.315 0.296 693
0.154 0.108 694
0.324 0.043 695
0.546 0.075 696
0.205 0.174 697
0.553 -0.419 698
0.404 0.378 699
0.165 0.143 700
0.322 0.271 701
0.220 0.111 702
0.434 0.427 703
0.318 0.168 704
0.440 -0.421 705
0.165 0.031 706
0.482 0.077 707
0.244 0.244 708
0.114 0.002 709
0.295 0.264 710
0.328 0.304 711
0.254 -0.003 712
0.677 -0.204 713
0.532 0.345 714
0.581 0.402 715
0.271 0.269 716
0.473 -0.148 717
0.537 0.391 718
0.218 0.169 719
0.412 0.053 720
0.188 0.187 721
0.340 0.133 722
0.445 0.260 723
0.344 -0.061 724
0.265 0.021 725
0.258 0.257 726
0.373 0.326 727
0.378 0.359 728
0.391 0.380 729
0.375 0.240 730
0.207 0.192 731
0.187 0.153 732
0.333 0.176 733
0.423 0.207 734
0.506 0.077 735
0.601 0.312 736
0.377 0.317 737
0.119 0.041 738
0.415 0.109 739
0.454 0.113 740
0.418 0.190 741
0.351 -0.040 742
0.342 0.268 743
0.339 0.268 744
0.163 0.134 745
0.190 0.162 746
0.544 0.004 747
0.401 0.387 748
0.277 -0.285 749
0.161 0.026 750
0.322 0.284 751
0.273 0.160 752
0.275 0.234 753
0.174 0.127 754
0.315 -0.176 755
0.230 0.078 756
0.211 0.196 757
0.169 0.146 758
0.393 -0.003 759
0.323 0.250 760
0.189 0.145 761
0.518 0.063 762
0.583 0.099 763
0.399 0.203 764
0.359 0.338 765
0.248 0.215 766
0.426 0.382 767
0.245 0.145 768
0.283 0.239 769
0.364 0.339 770
0.418 -0.526 771
0.152 0.141 772
0.189 0.162 773
0.296 0.262 774
0.355 -0.302 775
0.101 0.092 776
0.323 -0.023 777
0.273 0.062 778
0.377 0.254 779
0.204 0.138 780
0.441 -0.364 780
0.200 0.197 782
0.348 0.343 783
0.535 0.072 784
0.337 0.029 785
0.572 0.513 786
0.204 0.158 787
0.334 0.176 788
0.150 0.150 789
0.409 0.328 790
0.325 0.118 791
0.274 0.177 792
0.367 0.319 793
0.560 0.142 794
0.370 0.313 795
0.425 -0.020 796
0.316 0.303 797
0.260 0.048 798
0.287 0.209 799
0.402 0.251 800
0.271 0.039 801
0.160 0.011 802
0.352 -0.187 803
0.122 0.090 804
0.333 0.310 805
0.265 0.234 806
0.304 0.251 807
0.243 0.164 808
0.206 0.191 809
0.324 0.067 810
0.429 0.381 811
0.347 0.324 812
0.470 -0.334 813
0.410 -0.036 814
0.219 0.178 815
0.323 -0.300 816
0.506 -0.022 817
0.347 0.138 818
0.217 0.153 819
0.496 0.475 820
0.547 0.043 821
0.247 -0.025 822
0.119 0.084 823
0.296 0.055 824
0.392 0.262 825
0.392 0.322 826
0.324 0.269 827
0.226 0.210 828
0.254 0.210 829
0.469 0.389 830
0.562 -0.131 831
0.090 0.058 832
0.407 -0.017 833
0.553 -0.013 834
0.273 0.013 835
0.353 0.289 836
0.203 0.136 837
0.593 0.547 838
0.239 0.210 839
0.499 0.319 840
0.499 0.436 841
0.302 -0.045 842
0.325 0.291 843
0.553 0.105 844
0.429 0.311 845
0.151 0.106 846
0.444 0.175 847
0.339 0.330 848
0.279 -0.274 849
0.389 0.060 850
0.164 0.073 851
0.428 0.034 852
0.240 0.155 853
0.418 0.203 854
0.430 0.096 855
0.199 0.189 856
0.302 -0.037 857
0.269 0.207 858
0.446 0.396 859
0.325 0.251 860
0.503 0.211 861
0.391 0.358 862
0.375 0.348 863
0.186 -0.387 864
0.257 -0.032 865
0.552 -0.141 866
0.285 0.194 867
0.260 0.040 868
0.251 0.237 869
0.466 0.452 870
0.430 0.276 871
0.209 0.100 872
0.250 0.237 873
0.570 0.216 874
0.325 0.152 875
0.540 -0.175 876
0.325 0.095 877
0.415 0.351 878
0.258 0.060 879
0.597 -0.400 880
0.297 0.092 881
0.067 0.051 882
0.119 0.092 883
0.330 -0.179 884
0.358 -0.197 885
0.297 0.183 886
0.442 -0.004 887
0.446 0.299 888
0.135 0.093 889
0.447 0.242 890
0.160 0.104 891
0.468 0.353 892
0.305 -0.024 893
0.185 0.108 894
0.338 0.060 895
0.278 -0.340 896
0.380 0.208 897
0.245 -0.142 898
0.193 0.101 899
0.283 0.142 900
0.376 0.132 901
0.268 0.033 902
0.478 0.304 903
0.414 0.205 904
0.189 0.180 905
0.406 0.321 906
0.286 0.250 906
0.209 0.169 908
0.217 0.209 909
0.438 0.077 910
0.253 0.200 911
0.519 0.050 912
0.652 0.184 913
0.286 0.183 914
0.272 0.014 915
0.423 -0.048 916
0.156 0.144 917
0.343 0.222 918
0.503 0.326 919
0.579 0.321 920
0.225 0.108 921
0.279 0.139 922
0.187 0.083 923
0.332 0.272 924
0.587 -0.015 925
0.447 0.406 926
0.381 0.182 927
0.379 0.004 928
0.239 0.215 929
0.383 0.206 930
0.372 0.189 931
0.486 -0.385 932
0.490 -0.063 933
0.483 0.287 934
0.584 0.444 935
0.354 -0.407 935
0.278 0.182 937
0.421 0.191 938
0.276 0.263 939
0.465 -0.033 940
0.307 0.190 941
0.312 0.203 942
0.241 0.055 943
0.332 -0.644 944
0.492 0.435 945
0.328 0.258 946
0.239 0.069 947
0.193 0.088 948
0.430 -0.124 949
0.151 0.072 950
0.369 0.269 951
0.451 0.177 952
0.271 0.066 953
0.338 0.112 954
0.279 0.075 955
0.393 -0.129 956
0.319 0.288 957
0.571 0.344 958
0.177 0.072 959
0.277 0.224 960
0.538 0.341 961
0.500 0.457 962
0.426 0.149 963
0.351 -0.044 964
0.275 0.264 965
0.299 -0.132 966
0.493 -0.467 967
0.226 0.223 968
0.362 0.180 969
0.381 0.092 970
0.187 0.187 971
0.324 0.240 972
0.415 0.328 973
0.303 0.199 974
0.200 0.195 975
0.459 0.397 976
0.675 -0.269 977
0.408 -0.485 978
0.271 0.259 978
0.421 0.326 980
0.210 -0.279 981
0.423 0.323 982
0.188 0.089 983
0.475 0.363 984
0.230 -0.005 985
0.466 0.179 986
0.188 0.150 987
0.224 0.208 988
0.244 -0.057 989
0.292 0.170 990
0.144 0.116 991
0.166 -0.479 992
0.502 0.339 993
0.513 0.352 994
0.358 0.073 995
0.253 0.232 996
0.299 0.131 997
0.285 -0.161 998
0.179 0.178 999
0.288 -0.177 1000
0.215 0.174 1001
0.161 0.039 1002
0.228 -0.199 1003
0.309 -0.294 1004
0.190 -0.136 1005
0.246 0.095 1006
0.269 0.073 1007
0.268 0.088 1008
0.651 0.179 1009
0.311 0.179 1010
0.201 0.183 1011
0.314 0.203 1012
0.510 0.179 1013
0.562 0.311 1014
0.295 0.272 1015
0.277 0.146 1016
0.387 0.337 1017
0.453 0.210 1018
0.307 0.290 1019
0.109 0.080 1020
0.301 0.183 1021
0.401 0.175 1022
0.263 0.166 1023
0.455 0.343 1024
0.316 -0.378 1025
0.455 0.086 1026
0.199 0.097 1027
0.197 0.194 1028
0.121 0.041 1029
0.293 0.257 1030
0.309 0.247 1031
0.184 0.072 1032
0.263 0.262 1033
0.169 0.139 1034
0.204 -0.377 1035
0.490 -0.291 1036
0.222 0.200 1037
0.348 0.063 1038
0.517 -0.388 1039
0.271 0.077 1040
0.334 -0.142 1041
0.249 -0.019 1042
0.535 0.100 1043
0.530 -0.253 1044
0.391 -0.029 1045
0.490 0.319 1046
0.125 0.022 1047
0.362 0.150 1048
0.305 0.255 1049
0.411 0.131 1050
0.263 0.008 1051
0.394 0.385 1052
0.247 0.194 1053
0.346 0.181 1054
0.309 -0.086 1055
0.249 -0.017 1056
0.220 0.217 1057
0.211 0.183 1058
0.300 0.269 1059
0.212 0.169 1060
0.249 -0.015 1061
0.250 -0.001 1062
0.333 0.086 1063
0.322 0.297 1064
0.405 0.293 1065
0.424 0.234 1066
0.215 0.137 1067
0.120 0.098 1068
0.370 0.140 1069
0.539 -0.082 1070
0.431 0.097 1071
0.412 0.297 1072
0.430 0.247 1073
0.136 0.044 1074
0.469 0.150 1075
0.291 0.169 1076
0.481 -0.038 1077
0.222 0.074 1078
0.442 0.237 1079
0.563 -0.431 1080
0.448 0.323 1081
0.228 0.177 1082
0.431 0.354 1083
0.273 0.246 1084
0.092 0.063 1085
0.523 -0.316 1086
0.244 0.175 1087
0.483 -0.179 1088
0.276 0.264 1089
0.170 0.110 1090
0.299 0.248 1091
0.358 0.023 1092
0.129 0.126 1093
0.111 -0.002 1094
0.308 -0.273 1095
0.347 0.134 1096
0.230 0.019 1097
0.496 0.029 1098
0.440 -0.053 1099
0.273 0.194 1100
0.447 -0.552 1101
0.438 0.244 1102
0.252 0.212 1103
0.212 -0.032 1104
0.381 0.188 1105
0.367 0.115 1106
0.461 0.441 1107
0.270 0.143 1108
0.200 0.185 1109
0.220 0.183 1110
0.205 0.196 1111
0.342 0.263 1112
0.282 0.269 1113
0.670 0.518 1114
0.333 0.182 1115
0.349 0.313 1116
0.572 0.375 1117
0.204 0.169 1118
0.366 -0.363 1119
0.342 0.164 1120
0.212 -0.623 1121
0.129 0.052 1122
0.400 0.111 1123
0.300 0.292 1124
0.263 -0.736 1125
0.440 0.299 1126
0.296 0.278 1127
0.475 0.330 1128
0.528 0.450 1129
0.274 0.220 1130
0.253 0.197 1131
0.140 0.128 1132
0.368 0.270 1133
0.353 -0.226 1134
0.357 0.167 1135
0.252 -0.117 1136
0.283 0.059 1137
0.223 0.183 1138
0.226 0.094 1139
0.205 0.184 1140
0.407 0.014 1141
0.410 0.076 1142
0.219 0.169 1143
0.410 0.242 1144
0.436 0.246 1145
0.126 -0.223 1146
0.442 0.078 1147
0.420 0.329 1148
0.410 0.023 1149
0.243 0.209 1150
0.308 -0.416 1151
0.215 0.141 1152
0.268 0.255 1153
0.213 -0.178 1154
0.306 0.283 1155
0.176 -0.103 1156
0.259 0.224 1157
0.270 -0.025 1158
0.518 0.470 1159
0.203 0.169 1160
0.261 0.206 1161
0.390 0.036 1162
0.221 0.221 1163
0.192 -0.016 1164
0.378 0.199 1165
0.378 0.330 1166
0.304 -0.166 1167
0.402 0.354 1168
0.379 0.139 1169
0.428 0.303 1170
0.118 0.114 1171
0.391 0.319 1172
0.227 0.119 1173
0.346 0.192 1174
0.282 0.248 1175
0.198 0.196 1176
0.531 0.422 1177
0.438 0.263 1178
0.287 0.277 1179
0.417 0.132 1180
0.375 0.150 1181
0.407 -0.355 1182
0.240 -0.204 1183
0.349 0.331 1184
0.148 -0.125 1185
0.582 0.297 1186
0.335 -0.580 1187
0.205 0.098 1188
0.496 0.432 1189
0.526 0.067 1190
0.385 -0.049 1191
0.253 0.175 1192
0.152 0.049 1193
0.377 0.206 1194
0.580 -0.306 1195
0.479 0.118 1196
0.530 -0.388 1197
0.164 0.055 1198
0.480 0.433 1199
0.096 0.090 1200
0.206 0.159 1201
0.247 0.051 1202
0.462 0.371 1203
0.551 0.342 1204
0.438 0.314 1205
0.197 0.190 1206
0.414 0.195 1207
0.499 0.064 1208
0.300 0.112 1209
0.388 0.101 1210
0.209 0.187 1211
0.294 -0.355 1212
0.466 0.270 1213
0.463 0.266 1214
0.341 0.135 1215
0.354 0.272 1216
0.221 0.219 1217
0.109 0.042 1218
0.465 0.307 1219
0.221 0.193 1220
0.391 0.310 1221
0.297 0.287 1222
0.209 0.191 1223
0.357 0.269 1224
0.208 0.118 1225
0.422 0.250 1226
0.370 0.332 1227
0.261 -0.103 1228
0.360 0.108 1229
0.262 0.136 1230
0.387 -0.302 1231
0.539 -0.074 1232
0.478 0.118 1233
0.613 0.045 1234
0.367 0.290 1235
0.390 0.335 1235
0.317 0.072 1237
0.379 -0.428 1238
0.414 -0.160 1239
0.159 0.156 1240
0.074 -0.198 1241
0.493 -0.008 1242
0.327 0.197 1243
0.305 0.228 1244
0.576 -0.094 1245
0.177 0.172 1246
0.268 0.225 1247
0.587 0.389 1248
0.140 0.065 1249
0.332 -0.037 1250
0.470 -0.147 1251
0.200 0.145 1252
0.476 -0.209 1253
0.257 0.104 1254
0.209 0.151 1255
0.213 -0.696 1255
0.368 -0.330 1257
0.521 -0.356 1258
0.422 0.095 1259
0.317 0.181 1260
0.320 0.224 1261
0.162 0.102 1262
0.260 0.204 1263
0.387 0.114 1264
0.333 0.177 1265
0.364 0.096 1266
0.257 0.236 1267
0.116 0.096 1268
0.362 0.124 1269
0.225 0.163 1270
0.410 0.391 1271
0.267 0.099 1272
0.319 0.292 1273
0.212 0.110 1274
0.193 0.182 1275
0.496 0.423 1276
0.233 0.182 1277
0.249 0.229 1278
0.373 0.201 1279
0.416 0.051 1280
0.177 0.135 1281
0.153 0.138 1282
0.381 0.159 1283
0.586 0.118 1284
0.287 0.050 1285
0.492 0.369 1286
0.190 0.175 1287
0.247 0.088 1288
0.484 0.442 1289
0.189 0.168 1290
0.251 0.250 1291
0.182 -0.146 1292
0.305 0.234 1293
0.397 0.299 1294
0.276 0.179 1295
0.196 0.193 1296
0.287 0.124 1297
0.195 0.078 1298
0.404 0.398 1299
0.337 0.024 1300
0.455 0.177 1301
0.348 0.283 1302
0.208 0.200 1303
0.259 0.205 1304
0.317 0.291 1305
0.347 0.270 1306
0.507 0.090 1307
0.352 0.208 1308
0.160 0.130 1309
0.182 0.093 1310
0.367 -0.314 1311
0.564 0.334 1312
0.143 0.143 1313
0.473 0.258 1314
0.469 0.421 1315
0.349 0.342 1316
0.176 -0.059 1317
0.199 0.185 1318
0.329 0.143 1319
0.178 0.140 1320
0.304 0.266 1321
0.334 0.133 1322
0.225 0.202 1323
0.392 -0.136 1324
0.387 -0.025 1325
0.120 0.112 1326
0.421 -0.050 1327
0.205 -0.690 1328
0.290 0.051 1329
0.311 0.208 1330
0.449 -0.425 1331
0.151 -0.021 1332
